河北建筑工程学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
土木工程 01 2 245704
道路桥梁与渡河工程 03 2 244331
电子信息工程 09 2 158538
建筑电气与智能化 10 6 246974
建筑学 12 1 163339
城乡规划 13 4 180106
工程管理 16 3 240814
工程造价 17 2 243222
财务管理 19 2 142683
能源动力类 23 6 215559
给排水科学与工程 27 2 244361
环境工程 28 2 252504
消防工程 29 2 228074
信息与计算科学 30 2 224374
理论与应用力学 32 2 244450
德语 34 2 178751
信息管理与信息系统 35 2 187737
信息资源管理 36 2 170602
机械设计制造及其自动化 37 3 158595
机械电子工程 38 3 173702
车辆工程 40 3 185976

河北建筑工程学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计