新疆第二医学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 1Q | 23 | 141642 |
| 麻醉学 | 2Q | 7 | 144682 |
| 口腔医学 | 3Q | 7 | 120234 |
| 中西医临床医学 | 4Q | 5 | 161022 |
| 预防医学 | 5Q | 4 | 235089 |
| 药学 | 6Q | 3 | 263738 |
| 卫生检验与检疫 | 7Q | 1 | 207500 |
| 护理学 | 8Q | 4 | 207472 |
| 信息管理与信息系统 | 9Q | 1 | 248438 |
| 康复治疗学 | AQ | 2 | 210083 |
| 智能医学工程 | BQ | 1 | 218447 |
| 中药学 | CQ | 1 | 243132 |
| 公共事业管理 | DQ | 1 | 181791 |
| 医学影像技术 | EQ | 1 | 218243 |
新疆第二医学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
