首都师范大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次光电信息科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 54 | 2 | 26887 |
首都师范大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次光电信息科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
首都师范大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | 04 | 3 | 16755 |
英语 | 10 | 2 | 21579 |
俄语 | 11 | 2 | 32772 |
德语 | 12 | 2 | 32951 |
教育学 | 25 | 2 | 23451 |
世界史(外语双学士学位项目) | 37 | 2 | 20731 |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 52 | 2 | 16816 |
数学类(数理实验班) | 53 | 2 | 19305 |
光电信息科学与工程 | 54 | 2 | 26887 |
电子信息工程 | 55 | 2 | 21680 |
计算机科学与技术 | 56 | 2 | 19385 |
软件工程 | 57 | 2 | 21837 |
人工智能(拔尖创新班) | 58 | 2 | 26544 |
人工智能 | 59 | 2 | 26661 |
应用化学 | 62 | 2 | 36740 |
生物科学类(实验班) | 63 | 2 | 31521 |
生物科学类 | 64 | 2 | 31821 |
地理信息科学(考古学双学士学位项目) | 66 | 2 | 35408 |
首都师范大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视