中央财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次保险学(北理工智能、保险联培项目)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
保险学(北理工智能、保险联培项目) 08 2 11217

中央财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次保险学(北理工智能、保险联培项目)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

中央财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
财政学类 01 8 7257
税收学(北理工智能、税收联培项目) 02 2 4988
金融学(含金融学、金融学北外英语专业联培2个专业) 03 3 3957
金融学类 04 6 6623
金融科技(北航计算机联培项目) 05 2 3991
工商管理类(会计学院) 06 8 5545
保险学(北理工智能、保险联培项目) 08 2 11217
精算学 09 6 10363
数学类 12 4 10519
国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) 14 8 16781
经济学类 15 4 6709
数字经济(成思危拔尖班) 16 2 6287
管理科学与工程类 18 5 19534
投资学(含投资学、投资学大数据双学位项目2个专业) 19 3 11486
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 20 4 9613
法学(含法学与会计学双学位、法学与工商管理双学位等4个专业) 24 7 6147
计算机类 33 5 8114
经济学(数理经济与数理金融) 36 5 6022
财政学(财政理论与政策) 38 5 6967
统计学类 39 8 8372

中央财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计