河北工程大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次计算机科学与技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 2Q | 2 | 61475 |
河北工程大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次计算机科学与技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
河北工程大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
经济学 | 01 | 2 | 76268 |
金融工程 | 02 | 2 | 122604 |
法学 | 04 | 2 | 49250 |
文物与博物馆学 | 0A | 2 | 89498 |
信息与计算科学 | 0B | 2 | 84665 |
应用化学 | 0D | 2 | 148157 |
地理信息科学 | 0F | 2 | 105048 |
应用统计学 | 0G | 2 | 100801 |
能源与动力工程 | 0L | 4 | 86921 |
电气工程及其自动化 | 0M | 2 | 60987 |
电子信息工程 | 0N | 2 | 67841 |
通信工程 | 0P | 2 | 75208 |
光电信息科学与工程 | 0Q | 2 | 73549 |
自动化 | 0R | 2 | 70921 |
数据科学与大数据技术 | 0T | 2 | 71088 |
水利水电工程 | 0Z | 2 | 87055 |
水文与水资源工程 | 10 | 3 | 127496 |
测绘工程 | 12 | 2 | 144141 |
遥感科学与技术 | 13 | 4 | 117852 |
化学工程与工艺 | 14 | 2 | 135671 |
地质工程 | 15 | 2 | 142201 |
资源勘查工程 | 17 | 2 | 159307 |
采矿工程 | 18 | 4 | 176613 |
农业水利工程 | 1B | 2 | 165537 |
食品科学与工程 | 1D | 2 | 148312 |
建筑学 | 1E | 3 | 129737 |
城乡规划 | 1F | 3 | 148685 |
风景园林 | 1G | 3 | 142551 |
安全工程 | 1H | 2 | 136761 |
园林 | 1M | 3 | 136084 |
临床医学 | 1N | 5 | 89984 |
医学检验技术 | 1P | 4 | 150273 |
医学影像技术 | 1Q | 3 | 141138 |
护理学 | 1S | 5 | 97582 |
测控技术与仪器 | 1Y | 2 | 97720 |
给排水科学与工程 | 22 | 2 | 166826 |
新能源科学与工程 | 25 | 3 | 90330 |
土木工程 | 27 | 3 | 212892 |
工程力学 | 28 | 2 | 143249 |
交通工程 | 2A | 2 | 109465 |
机器人工程 | 2D | 2 | 79235 |
汉语国际教育 | 2E | 3 | 99845 |
农学 | 2J | 2 | 126908 |
园艺 | 2K | 3 | 182284 |
设施农业科学与工程 | 2L | 2 | 168722 |
计算机科学与技术 | 2Q | 2 | 61475 |
复合材料与工程 | 2T | 2 | 143698 |
工商管理 | 2U | 2 | 101804 |
土木工程(中外合作办学) | 31 | 10 | 275752 |
智慧水利 | 33 | 2 | 141067 |
软件工程 | 3B | 4 | 83416 |
大数据管理与应用 | 44 | 2 | 108114 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 4M | 5 | 212483 |
河北工程大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视