太原理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次给排水科学与工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 3G | 4 | 45387 |
太原理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次给排水科学与工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
太原理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 01 | 8 | 23838 |
| 车辆工程 | 02 | 5 | 25302 |
| 工业设计 | 03 | 2 | 28743 |
| 材料成型及控制工程 | 04 | 8 | 30759 |
| 材料科学与工程 | 06 | 8 | 30123 |
| 能源与动力工程 | 0B | 6 | 24633 |
| 自动化 | 0C | 6 | 21907 |
| 通信工程 | 0D | 4 | 21491 |
| 电子信息工程 | 0E | 6 | 20807 |
| 电子科学与技术 | 0G | 5 | 20450 |
| 建筑学 | 0M | 5 | 45809 |
| 城乡规划 | 0N | 5 | 46546 |
| 化学工程与工艺 | 0R | 8 | 33236 |
| 制药工程 | 0S | 4 | 34326 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 0T | 2 | 30202 |
| 环境工程 | 0W | 8 | 45147 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 0Y | 2 | 36809 |
| 安全工程 | 10 | 6 | 37635 |
| 城市地下空间工程 | 11 | 2 | 44142 |
| 测绘工程 | 13 | 2 | 36426 |
| 地质工程 | 16 | 5 | 38231 |
| 数学与应用数学 | 18 | 2 | 26747 |
| 信息与计算科学 | 19 | 4 | 26955 |
| 统计学 | 1A | 4 | 28610 |
| 光电信息科学与工程 | 1B | 6 | 22536 |
| 应用物理学 | 1C | 6 | 28706 |
| 工程力学 | 1E | 4 | 28929 |
| 生物医学工程 | 1F | 4 | 27589 |
| 法学 | 1G | 2 | 19235 |
| 行政管理 | 1H | 2 | 29511 |
| 英语 | 1J | 4 | 31086 |
| 英语(英俄双语方向) | 1K | 2 | 32818 |
| 英语(英日双语方向) | 1L | 4 | 32583 |
| 工程管理 | 1N | 5 | 45628 |
| 会计学 | 1P | 2 | 21485 |
| 国际经济与贸易 | 1Q | 2 | 28198 |
| 计算机科学与技术 | 1R | 4 | 18213 |
| 机械电子工程 | 24 | 8 | 24065 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 26 | 3 | 41522 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2C | 2 | 15797 |
| 思想政治教育 | 2E | 4 | 25028 |
| 电气工程及其自动化 | 2F | 8 | 18751 |
| 物流管理 | 2G | 4 | 33461 |
| 土木工程 | 2H | 6 | 48574 |
| 数据科学与大数据技术 | 2M | 4 | 21204 |
| 过程装备与控制工程 | 2Q | 2 | 26499 |
| 机器人工程 | 2W | 6 | 23076 |
| 飞行器设计与工程 | 3A | 8 | 25280 |
| 人工智能 | 3B | 4 | 22475 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3D | 10 | 36190 |
| 水利水电工程 | 3F | 6 | 34166 |
| 给排水科学与工程 | 3G | 4 | 45387 |
| 机器人工程(试验班) | 3J | 2 | 22809 |
| 数学与应用数学(试验班) | 3M | 2 | 25321 |
| 应用化学 | 3N | 6 | 35376 |
| 工程力学(试验班) | 3P | 2 | 27310 |
| 智能感知工程 | 3R | 5 | 24562 |
| 材料科学与工程(试验班) | 3S | 2 | 28926 |
| 高分子材料与工程 | 3T | 3 | 29707 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 3U | 2 | 17089 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5D | 8 | 22806 |
| 物联网工程 | 5E | 4 | 22298 |
| 网络空间安全 | 5F | 6 | 22624 |
| 智能测控工程 | 5G | 3 | 23684 |
| 能源互联网工程 | 5N | 8 | 26584 |
| 化学(试验班) | 5P | 2 | 34985 |
| 生物医学工程(试验班) | 5S | 2 | 25818 |
| 生态学 | 5T | 4 | 44824 |
| 量子信息科学 | 5U | 4 | 29068 |
| 量子信息科学(试验班) | 5V | 2 | 26145 |
| 能源互联网工程(试验班) | 5X | 2 | 24476 |
| 集成电路设计与集成系统(试验班) | 5Y | 2 | 21434 |
太原理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
