大连理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 49 | 2 | 4807 |
大连理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
大连理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 08 | 78 | 5788 |
大数据管理与应用(新工科拔尖班) | 09 | 9 | 5036 |
储能科学与工程(新工科拔尖班) | 11 | 5 | 5668 |
电子信息类(创新班) | 14 | 6 | 3717 |
能源与动力工程(创新班) | 18 | 5 | 6015 |
应用物理学(中外合作办学) | 29 | 9 | 22791 |
工程力学(中外合作办学) | 30 | 4 | 20866 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 31 | 4 | 16850 |
计算机类(中外合作办学) | 32 | 28 | 20476 |
飞行器设计与工程(创新班) | 36 | 3 | 4756 |
工程力学(创新班) | 37 | 6 | 5567 |
智能制造工程(创新班) | 43 | 6 | 4254 |
软件工程(创新班) | 46 | 3 | 4330 |
数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 49 | 2 | 4807 |
电子科学与技术 | 51 | 14 | 5921 |
智能无人系统技术 | 52 | 13 | 6084 |
人工智能(未来技术班) | 67 | 13 | 4224 |
人工智能(新工科大师班) | 69 | 1 | 2268 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 71 | 5 | 21894 |
大连理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视