大连医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次生物医学工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 25 | 2 | 51996 |
大连医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次生物医学工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
大连医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 基础医学(其震班) | 01 | 2 | 122748 |
| 临床医学(5+3一体化) | 03 | 2 | 10972 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 04 | 2 | 18239 |
| 临床医学 | 06 | 5 | 19817 |
| 麻醉学 | 07 | 2 | 23156 |
| 精神医学 | 10 | 2 | 42362 |
| 口腔医学 | 11 | 2 | 15546 |
| 预防医学 | 12 | 2 | 103163 |
| 针灸推拿学 | 13 | 2 | 59907 |
| 中西医临床医学 | 15 | 2 | 47030 |
| 临床药学 | 16 | 2 | 44452 |
| 医学检验技术 | 18 | 2 | 73708 |
| 医学影像技术 | 19 | 2 | 57358 |
| 眼视光学 | 20 | 2 | 100876 |
| 康复治疗学 | 21 | 2 | 122930 |
| 卫生检验与检疫 | 22 | 2 | 177932 |
| 生物医学工程 | 25 | 2 | 51996 |
| 法学 | 27 | 2 | 30885 |
大连医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
