长春理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次机械电子工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | C2 | 5 | 56844 |
长春理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次机械电子工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
长春理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
应用物理学 | A1 | 4 | 67275 |
电子科学与技术 | A2 | 2 | 37626 |
微电子科学与工程 | A3 | 4 | 45509 |
光电信息科学与工程 | A4 | 5 | 32395 |
光电信息科学与工程(中外合作办学) | A5 | 18 | 78429 |
测控技术与仪器 | B1 | 4 | 46285 |
智能感知工程 | B2 | 3 | 51810 |
光电信息科学与工程 | B3 | 10 | 29236 |
探测制导与控制技术 | B4 | 2 | 47439 |
信息对抗技术 | B5 | 4 | 49483 |
光电信息科学与工程(中外合作办学) | B6 | 19 | 64629 |
机械设计制造及其自动化 | C1 | 5 | 47282 |
机械电子工程 | C2 | 5 | 56844 |
过程装备与控制工程 | C3 | 7 | 96851 |
电气工程及其自动化 | D1 | 5 | 50545 |
电子信息工程 | D2 | 4 | 36254 |
通信工程 | D3 | 2 | 39769 |
自动化 | D5 | 3 | 51922 |
计算机科学与技术 | E1 | 4 | 32601 |
软件工程 | E2 | 2 | 35638 |
信息安全 | E3 | 3 | 37857 |
数据科学与大数据技术 | E4 | 5 | 54233 |
机器人工程 | F1 | 2 | 51797 |
材料化学 | G2 | 9 | 125443 |
功能材料 | G4 | 3 | 112393 |
新能源材料与器件 | G5 | 6 | 75414 |
应用化学 | H1 | 3 | 99948 |
化学工程与工艺 | H2 | 3 | 102827 |
环境工程 | H3 | 4 | 141650 |
应用统计学 | J1 | 5 | 93691 |
生物技术 | K1 | 2 | 121234 |
生物医学工程 | K2 | 5 | 76829 |
生物工程 | K3 | 2 | 99167 |
生物工程(中外合作办学) | K4 | 11 | 236540 |
金融工程 | L1 | 9 | 138599 |
国际经济与贸易 | L2 | 1 | 96807 |
信息管理与信息系统 | L3 | 1 | 57665 |
英语 | M1 | 2 | 100016 |
俄语 | M2 | 5 | 113578 |
日语 | M3 | 1 | 105513 |
朝鲜语 | M4 | 3 | 142501 |
翻译 | M5 | 2 | 92808 |
汉语言文学 | N1 | 3 | 53828 |
汉语国际教育 | N2 | 4 | 102367 |
法学 | N5 | 2 | 43694 |
社会工作 | N6 | 3 | 109502 |
应用物理学(中外合作办学) | P1 | 5 | 150049 |
电子科学与技术(中外合作办学) | P2 | 8 | 103071 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | P3 | 9 | 108322 |
数学类 | T1 | 3 | 69764 |
工商管理类 | T2 | 5 | 87738 |
长春理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视