长春工业大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次生物工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
生物工程 63 6 149516

长春工业大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次生物工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

长春工业大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机械工程 01 10 93438
机械电子工程 02 7 80453
车辆工程 03 4 104827
工业设计 04 1 120852
工业工程 05 1 104490
智能制造工程 06 6 74296
材料成型及控制工程 11 8 153785
金属材料工程 12 8 185523
材料物理 13 1 168870
智能材料与结构 14 1 65888
电气工程及其自动化 21 15 70739
自动化 22 5 81667
测控技术与仪器 23 2 117937
机器人工程 24 4 94450
计算机科学与技术 31 10 78595
软件工程 32 7 83184
人工智能 33 1 86476
电子信息工程 34 7 95642
信息安全 35 3 86868
数字经济 41 4 153950
工商管理 42 2 94543
会计学 44 3 89035
信息管理与信息系统 45 2 135759
金融学 46 3 118407
国际经济与贸易 47 1 109436
高分子材料与工程 51 6 155730
化学工程与工艺 52 7 162228
环境工程 53 9 201130
制药工程 54 1 139317
涂料工程 55 1 184211
材料化学 61 4 178210
化学 62 8 166995
生物工程 63 6 149516
食品科学与工程 65 5 144296
化妆品技术与工程 66 1 114409
数字媒体技术 81 5 121838
广播电视编导 82 1 138956
网络与新媒体 84 2 94263
广告学 85 2 127309
公共事业管理 92 1 133809
社会工作 93 1 135668
行政管理 94 1 109703
信息与计算科学 A1 3 130810
统计学 A2 5 135052
数据科学与大数据技术 A3 2 99040
经济统计学 A4 1 122941
英语 B1 1 115471
俄语 B2 1 125616
电气工程及其自动化(中外合作办学) D1 5 126617
计算机科学与技术(中外合作办学) D2 10 156047
工业工程(中外合作办学) D3 10 209677
机械工程(中外合作办学) D4 10 182608

长春工业大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计