哈尔滨医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次中药学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
中药学 | 0T | 2 | 75784 |
哈尔滨医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次中药学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
哈尔滨医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
护理学 | 01 | 3 | 59190 |
临床医学(5+3一体化) | 03 | 3 | 10454 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 04 | 1 | 14066 |
基础医学(伍连德班,药学方向) | 05 | 2 | 64788 |
基础医学 | 06 | 1 | 54583 |
临床医学 | 07 | 8 | 20868 |
麻醉学 | 09 | 1 | 21004 |
医学影像学 | 0A | 1 | 25184 |
儿科学 | 0B | 2 | 36046 |
口腔医学 | 0C | 1 | 13754 |
预防医学 | 0D | 7 | 92162 |
药学 | 0E | 3 | 50723 |
临床药学 | 0F | 4 | 57735 |
智能医学工程 | 0G | 2 | 45267 |
生物信息学 | 0H | 4 | 62967 |
生物医学工程 | 0J | 1 | 40647 |
法学 | 0K | 2 | 42370 |
公共事业管理 | 0L | 3 | 81061 |
眼视光医学 | 0M | 2 | 24472 |
精神医学 | 0N | 3 | 53050 |
运动康复 | 0P | 4 | 128403 |
医学信息工程 | 0Q | 2 | 75071 |
药物制剂 | 0R | 2 | 73776 |
药物分析 | 0S | 2 | 86805 |
中药学 | 0T | 2 | 75784 |
医学检验技术 | 0U | 3 | 91893 |
医学实验技术 | 0V | 2 | 131797 |
医学影像技术 | 0W | 2 | 112349 |
康复治疗学 | 0X | 3 | 116193 |
护理学 | 0Y | 8 | 73638 |
助产学 | 0Z | 1 | 223525 |
信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 140636 |
健康服务与管理 | 11 | 2 | 134547 |
基础医学(伍连德班,基础方向) | 12 | 2 | 52018 |
基础医学(伍连德班,预防方向) | 13 | 3 | 110321 |
法医学 | 14 | 1 | 62106 |
哈尔滨医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视