河海大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次机械工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | XA | 7 | 19431 |
河海大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次机械工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
河海大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程 | A1 | 10 | 21601 |
| 水务工程 | A2 | 4 | 23764 |
| 水利水电工程 | B1 | 14 | 17476 |
| 智慧水利 | B2 | 4 | 18657 |
| 港口航道与海岸工程 | C1 | 12 | 26785 |
| 船舶与海洋工程 | C2 | 2 | 21776 |
| 智能建造 | D2 | 2 | 27393 |
| 交通工程 | D3 | 2 | 19045 |
| 给排水科学与工程 | E1 | 2 | 27764 |
| 环境工程 | E2 | 2 | 26653 |
| 环境科学 | E3 | 2 | 25931 |
| 能源与动力工程 | F1 | 7 | 17676 |
| 电气工程及其自动化 | F2 | 9 | 12756 |
| 计算机科学与技术 | G1 | 10 | 12816 |
| 软件工程 | G2 | 2 | 12925 |
| 应用物理学 | H1 | 4 | 21469 |
| 工程力学 | H2 | 4 | 21233 |
| 测绘工程 | J1 | 2 | 29041 |
| 海洋技术 | L2 | 2 | 25258 |
| 地理信息科学 | M2 | 2 | 23875 |
| 遥感科学与技术 | M3 | 2 | 19383 |
| 数学类 | N1 | 7 | 19566 |
| 社会学 | P1 | 3 | 22925 |
| 劳动与社会保障 | P2 | 2 | 26989 |
| 土地资源管理 | P3 | 2 | 25544 |
| 信息管理与信息系统 | Q1 | 4 | 21355 |
| 工程管理(工程数智创新班) | Q2 | 3 | 30641 |
| 市场营销(数智营销方向) | Q3 | 2 | 26294 |
| 会计学(智能会计培优班) | Q4 | 4 | 15161 |
| 财务管理(智能财务创新班) | Q5 | 2 | 15586 |
| 人力资源管理 | Q6 | 4 | 23588 |
| 大数据管理与应用 | Q7 | 4 | 18107 |
| 法学 | R1 | 3 | 13942 |
| 思想政治教育 | S1 | 2 | 17348 |
| 马克思主义理论 | S2 | 2 | 18739 |
| 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班) | T1 | 6 | 22865 |
| 计算机类(大禹直升班) | V2 | 2 | 10769 |
| 水利类(大禹直升班) | V3 | 4 | 10203 |
| 机械工程(中外合作办学) | W1 | 4 | 33427 |
| 土木工程(中外合作办学) | W2 | 4 | 49707 |
| 机械工程 | XA | 7 | 19431 |
| 智能制造工程 | XB | 2 | 17374 |
| 机器人工程 | XC | 2 | 14698 |
| 电子信息工程 | XD | 2 | 13602 |
| 通信工程 | XE | 2 | 14065 |
| 物联网工程 | XF | 3 | 14788 |
| 人工智能 | XG | 2 | 13800 |
| 自动化 | XH | 2 | 13027 |
| 智能科学与技术 | XJ | 2 | 13847 |
| 新能源科学与工程 | XK | 7 | 15369 |
| 金融工程 | XN | 5 | 28417 |
| 国际经济与贸易 | XP | 3 | 22246 |
| 智能制造工程(未来技术班) | XQ | 3 | 16647 |
| 海洋资源开发技术 | XR | 3 | 24748 |
| 土木工程 | XT | 2 | 32499 |
| 农业水利工程 | XV | 6 | 28780 |
| 海洋科学 | XX | 8 | 28092 |
| 材料科学与工程 | XZ | 7 | 25380 |
河海大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
