合肥工业大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次数字经济专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
数字经济 0T 5 30414

合肥工业大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次数字经济专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

合肥工业大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机械设计制造及其自动化 01 22 20501
飞行器制造工程 02 10 21768
智能制造工程 03 10 20673
工业工程 04 6 25956
电子信息材料 07 10 23774
电气工程及其自动化 08 10 14303
自动化 09 14 16273
机器人工程 0A 8 17367
材料物理 0B 8 27309
计算机科学与技术 0C 14 14127
电子信息工程 0D 14 15361
信息安全 0E 10 16195
高分子材料与工程 0R 8 27071
数字经济 0T 5 30414
国际经济与贸易(中外合作办学) 0V 6 40544
信息管理与信息系统 0W 5 26564
大数据管理与应用 0X 6 19380
测控技术与仪器 13 9 19450
光电信息科学与工程 14 8 17029
遥感科学与技术 1D 8 25064
数学与应用数学 1L 8 23901
信息与计算科学 1M 11 24665
统计学 1N 7 25594
电子科学与技术 1P 8 15599
微电子科学与工程 1Q 6 15757
集成电路设计与集成系统 1R 6 13981
应用物理学 1S 6 24900
车辆工程 1U 6 18034
能源与动力工程 1W 6 21309
新能源科学与工程 1X 6 21779
材料科学与工程(创新实验班) 1Z 10 24652
智能感知工程(IC封测技术创新实验班) 21 8 17400
信息管理与信息系统(智能科学创新实验班) 25 6 26276
法学 27 6 18977

合肥工业大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计