华侨大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次软件工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
软件工程 | 22 | 4 | 37531 |
华侨大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次软件工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
华侨大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 01 | 2 | 47703 |
国际事务与国际关系 | 02 | 2 | 42512 |
汉语国际教育 | 04 | 5 | 56018 |
广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) | 07 | 2 | 54444 |
机械工程 | 09 | 3 | 43918 |
工业设计 | 10 | 2 | 61100 |
车辆工程 | 11 | 2 | 49491 |
智能制造工程 | 12 | 5 | 50064 |
高分子材料与工程 | 15 | 2 | 58373 |
应用物理学(拔尖人才试点班) | 16 | 3 | 58336 |
电气工程及其自动化 | 17 | 6 | 35273 |
电子科学与技术 | 18 | 3 | 39898 |
通信工程 | 19 | 3 | 37188 |
集成电路设计与集成系统 | 20 | 2 | 39494 |
计算机科学与技术 | 21 | 4 | 34030 |
软件工程 | 22 | 4 | 37531 |
信息安全 | 23 | 2 | 37534 |
人工智能 | 24 | 2 | 40243 |
土木工程(智能结构与城市更新方向) | 25 | 6 | 120338 |
城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 26 | 2 | 98636 |
工程管理 | 27 | 3 | 94370 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 28 | 3 | 110596 |
化学工程与工艺 | 29 | 5 | 71227 |
制药工程 | 30 | 2 | 66348 |
环境工程 | 31 | 4 | 96375 |
生物工程 | 32 | 2 | 75826 |
建筑学 | 33 | 2 | 72606 |
城乡规划 | 34 | 4 | 77535 |
风景园林 | 35 | 2 | 87841 |
经济学 | 36 | 2 | 41248 |
国际经济与贸易 | 37 | 4 | 59419 |
电子商务 | 38 | 2 | 61478 |
金融学 | 39 | 5 | 41493 |
法学 | 40 | 6 | 28414 |
汉语言文学 | 41 | 5 | 36316 |
英语 | 42 | 2 | 51658 |
翻译 | 44 | 2 | 57744 |
数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) | 45 | 5 | 60892 |
光电信息科学与工程 | 46 | 3 | 42720 |
物联网工程 | 47 | 3 | 41569 |
数据科学与大数据技术 | 48 | 3 | 41831 |
药学(生物与医药方向) | 49 | 2 | 67650 |
临床医学 | 50 | 5 | 53608 |
信息管理与信息系统 | 51 | 3 | 67581 |
财务管理 | 52 | 2 | 36447 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) | 56 | 2 | 59039 |
酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 58 | 2 | 77979 |
会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 59 | 2 | 74800 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) | 60 | 4 | 74322 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会) | 61 | 4 | 74176 |
国际商务(全英文教学) | 62 | 7 | 81162 |
华侨大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视