济南大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次数据科学与大数据技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 06 | 57 | 67709 |
济南大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次数据科学与大数据技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
济南大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 01 | 147 | 55018 |
历史学(师范类) | 02 | 31 | 58688 |
新闻传播学类 | 03 | 58 | 89557 |
数学与应用数学(师范兼非师范) | 04 | 133 | 114315 |
金融数学 | 05 | 23 | 110907 |
数据科学与大数据技术 | 06 | 57 | 67709 |
物理学(师范兼非师范) | 07 | 76 | 133422 |
光电信息科学与工程 | 08 | 93 | 85751 |
新能源科学与工程 | 09 | 80 | 86611 |
经济学 | 0A | 41 | 71691 |
金融学 | 0B | 103 | 88384 |
工商管理 | 0C | 48 | 85853 |
会计学 | 0D | 116 | 57794 |
英语(师范兼非师范) | 0E | 113 | 80547 |
日语 | 0F | 20 | 102006 |
法语 | 0G | 16 | 102043 |
法学 | 0H | 136 | 48938 |
社会工作 | 0J | 20 | 90178 |
公共管理类 | 0K | 13 | 86891 |
思想政治教育(师范类) | 0L | 47 | 59914 |
材料类 | 0M | 147 | 134674 |
材料科学与工程(材料智能科学及技术创新班) | 0P | 20 | 81852 |
新能源材料与器件 | 0Q | 44 | 94014 |
化学类 | 0R | 42 | 116496 |
化工与制药类 | 0U | 88 | 124413 |
机械工程 | 0V | 211 | 102305 |
车辆工程 | 0W | 25 | 95070 |
智能制造工程 | 0X | 55 | 91927 |
土木工程 | 0Y | 17 | 157056 |
给排水科学与工程 | 0Z | 17 | 171409 |
建筑学 | 10 | 8 | 103849 |
城乡规划(智慧城规创新班) | 11 | 8 | 99188 |
自动化 | 12 | 87 | 72214 |
机器人工程 | 13 | 2 | 66422 |
电气工程及其自动化 | 14 | 107 | 63462 |
智能感知工程 | 15 | 24 | 77249 |
通信工程 | 16 | 61 | 70360 |
集成电路设计与集成系统 | 17 | 30 | 70820 |
计算机科学与技术 | 18 | 83 | 50880 |
计算机科学与技术(图灵班) | 19 | 20 | 33300 |
网络工程 | 1A | 19 | 54706 |
网络空间安全 | 1B | 18 | 54567 |
人工智能 | 1C | 72 | 69519 |
水利类 | 1D | 52 | 127362 |
环境工程 | 1E | 31 | 143294 |
地理科学(师范兼非师范) | 1F | 39 | 105421 |
工业设计 | 1G | 48 | 117078 |
旅游管理 | 1H | 19 | 107394 |
文化产业管理 | 1J | 11 | 92949 |
应用心理学(师范类) | 1L | 39 | 96536 |
特殊教育(师范类) | 1M | 15 | 62691 |
生物技术 | 1N | 64 | 137798 |
药学 | 1P | 68 | 119920 |
生物制药 | 1Q | 58 | 122226 |
标准化工程 | 1R | 10 | 104754 |
大数据管理与应用 | 1S | 42 | 86858 |
信息管理与信息系统 | 1T | 31 | 99190 |
应急管理 | 1U | 9 | 110055 |
物理学(物理拔尖班) | 1W | 20 | 99897 |
数学与应用数学(地方专项计划,师范类) | 50 | 5 | 106578 |
物理学(地方专项计划,师范兼非师范) | 51 | 5 | 112259 |
英语(地方专项计划,师范兼非师范) | 52 | 5 | 70673 |
公共管理类(地方专项计划) | 53 | 5 | 90173 |
法学(地方专项计划) | 54 | 10 | 49990 |
思想政治教育(地方专项计划,师范类) | 55 | 5 | 60656 |
材料类(地方专项计划) | 56 | 30 | 145714 |
化学类(地方专项计划) | 57 | 30 | 146701 |
机械工程(地方专项计划) | 58 | 8 | 92396 |
土木工程(地方专项计划) | 59 | 16 | 214551 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 5A | 6 | 167045 |
自动化(地方专项计划) | 5B | 10 | 75152 |
集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | 5C | 10 | 74998 |
水利类(地方专项计划) | 5D | 10 | 132897 |
特殊教育(地方专项计划,师范类) | 5E | 5 | 87755 |
应用心理学(地方专项计划,师范类) | 5F | 5 | 91327 |
生物制药(地方专项计划) | 5G | 10 | 122571 |
应急管理(地方专项计划) | 5H | 5 | 123173 |
金融学(中外合作办学) | 80 | 100 | 138204 |
机械工程(中外合作办学) | 81 | 100 | 179161 |
网络工程(中外合作办学) | 82 | 100 | 156581 |
环境工程(中外合作办学) | 83 | 100 | 237661 |
济南大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视