青岛理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次工程造价专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
工程造价 15 32 137424

青岛理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次工程造价专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

青岛理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
会计学 01 103 53147
财务管理 02 72 56553
市场营销 03 15 98375
国际经济与贸易 05 51 90236
新能源汽车工程 06 48 84776
日语 07 5 94964
英语 08 71 94821
社会工作 0B 32 101924
建筑学 0C 35 145877
城乡规划 0D 29 107612
风景园林 0E 30 105673
土木工程 0F 10 142175
材料科学与工程 0G 60 117749
机械设计制造及其自动化 0H 175 77650
测控技术与仪器 0J 79 83812
材料成型及控制工程 0K 55 113146
给排水科学与工程 0L 16 133581
建筑环境与能源应用工程 0M 11 128339
能源与动力工程 0N 60 86418
环境工程 0P 10 137074
环境科学 0Q 10 132207
车辆工程 0R 65 90125
安全工程 0S 34 113773
交通工程 0U 30 95337
计算机科学与技术 0W 129 59503
软件工程 0X 129 68064
电子信息工程 0Z 114 64803
通信工程 10 114 73547
自动化 11 128 68203
电气工程及其自动化 12 129 59717
建筑电气与智能化 13 43 103660
工程管理 14 10 122305
工程造价 15 32 137424
工业工程 16 50 95918
信息管理与信息系统 18 45 97715
应用物理学 19 55 116487
数学与应用数学 1A 75 93583
经济学 1C 66 68747
统计学 1D 66 89659
城市地下空间工程 1R 7 138920
智能建造 2S 43 135051
智能制造工程 2T 105 76521
机器人工程 2U 115 76873
工程管理(地方专项计划) D0 5 133240
交通工程(地方专项计划) D1 5 102426
安全工程(地方专项计划) D3 5 130637
工程力学(地方专项计划) D4 5 126197
给排水科学与工程(地方专项计划) D5 10 152906
环境工程(地方专项计划) D6 25 170641
材料科学与工程(地方专项计划) D7 10 125271
材料成型及控制工程(地方专项计划) D8 10 122225
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) D9 20 172277
土木工程(地方专项计划) DA 25 209770
环保设备工程(地方专项计划) DB 5 168888
环境科学(地方专项计划) DE 20 188245
城市地下空间工程(地方专项计划) DF 15 192309
工程造价(地方专项计划) DG 5 138208
建筑学(地方专项计划) DJ 5 170271
供应链管理(地方专项计划) DY 5 123216
智能建造(地方专项计划) DZ 5 145654
土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) H1 80 295657
给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作) H2 80 286297
建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) H3 60 275270
财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) H4 79 121388
工程力学 X1 17 102916
网络与新媒体 X2 107 86928
网络空间安全 X3 110 74324
供应链管理 X4 16 116664
环保设备工程 X5 7 137389
集成电路设计与集成系统 X9 60 74132

青岛理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计