山东第二医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次药学专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
药学 11 134 192869

山东第二医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次药学专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东第二医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
临床医学 01 507 69576
麻醉学 02 132 80501
口腔医学 03 76 60183
预防医学 04 100 182838
医学影像学 05 78 75844
眼视光医学 06 50 85170
中医学 07 72 108982
临床药学 08 50 157895
法医学 09 39 128090
医学检验技术 10 98 166001
药学 11 134 192869
中药学 12 50 190236
医学影像技术 13 18 129512
生物技术 14 35 203488
生物医学工程 15 45 185498
生物制药 16 68 199672
康复治疗学 17 28 166300
康复物理治疗 18 34 183382
康复作业治疗 19 35 193376
食品质量与安全 20 42 200993
卫生检验与检疫 21 66 202341
智能医学工程 22 31 173691
眼视光学 23 50 168544
生物统计学 24 20 195577
护理学 25 180 170927
运动康复 26 45 171527
大数据管理与应用 27 20 150471
应用心理学 28 83 144153
公共事业管理 29 72 145132
法学 30 74 89556

山东第二医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计