山东第一医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次英语专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
英语 7A 30 121769

山东第一医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次英语专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东第一医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
临床医学 01 685 50851
麻醉学 02 30 50107
眼视光医学 2J 30 51934
眼视光学 2K 60 114929
放射医学 2L 30 58747
口腔医学 2M 129 50936
口腔医学技术 2N 25 90297
预防医学 2P 111 118542
医学检验技术 2Q 131 116915
生物医学科学 2R 60 147888
生物技术(地方专项计划) 2S 75 198734
医学实验技术(地方专项计划) 2T 20 171647
医学影像学 2U 42 53071
医学影像技术 2V 174 142235
智能医学工程 34 40 136279
医学信息工程 35 26 140005
计算机科学与技术 36 116 128772
精神医学 3R 25 60682
药学 3S 420 146183
药物制剂 3T 5 123028
临床药学 3U 130 121174
中药学 3W 45 133650
卫生检验与检疫 3X 42 140172
医疗保险 44 40 116056
智能影像工程 65 11 119115
康复物理治疗 66 10 136921
预防医学(卫生事业管理方向) 68 25 134036
预防医学(医疗保障方向) 69 35 127365
护理学(中外合作办学) 6A 70 222968
法医学 70 24 81651
医疗器械与装备工程 71 20 91713
护理学 72 198 159410
护理学(地方专项计划) 73 60 182048
康复治疗学 74 95 160508
康复治疗学(地方专项计划) 75 40 186642
生物制药 76 23 144136
生物制药(地方专项计划) 77 30 170789
制药工程 78 22 144393
制药工程(地方专项计划) 79 25 166800
英语 7A 30 121769
英语(地方专项计划) 7B 10 127922
公共事业管理 7C 30 126882
公共事业管理(地方专项计划) 7D 10 132889

山东第一医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计