滨州医学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次护理学专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
护理学 1S 297 199822

滨州医学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次护理学专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

滨州医学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
公共事业管理 12 105 168056
康复作业治疗 15 17 196298
信息资源管理 17 27 158619
临床医学 1A 459 89107
麻醉学 1B 84 91840
儿科学 1D 42 117026
口腔医学 1E 86 59892
预防医学 1F 83 189372
生物技术 1G 40 217906
统计学 1H 24 180971
药学 1J 167 207722
中药学 1K 30 206012
医学检验技术 1L 24 135764
眼视光学 1N 24 154539
智能医学工程 1P 30 197359
智能影像工程 1Q 22 199873
听力与言语康复学 1R 51 217485
护理学 1S 297 199822
信息管理与信息系统 1T 90 219712
假肢矫形工程 1U 8 199794
生物制药 1V 63 214254
康复物理治疗 1W 25 195301
健康服务与管理 1X 80 160312
中医学 1Y 173 129954
应用心理学 2B 102 158377
特殊教育 2C 37 140666
医学影像学 2D 86 94030
中医康复学 2Y 50 142576
医学影像技术 5R 40 173500
中医学(国医传承班) 5Y 36 95199
口腔医学技术 6B 29 154935
临床医学(卓越班) 6Y 30 57994
康复治疗学(中外合作办学) 7A 80 262389

滨州医学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计