山东中医药大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次药学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
药学 | 09 | 75 | 149409 |
山东中医药大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次药学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东中医药大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
中医学(5+3一体化) | 01 | 120 | 38862 |
中医学(5+3一体化,儿科方向) | 02 | 30 | 44785 |
中医学 | 03 | 248 | 72567 |
中西医临床医学 | 04 | 164 | 114933 |
中药学(拔尖学生基地班) | 05 | 20 | 107961 |
中药学 | 06 | 137 | 162834 |
中药资源与开发 | 07 | 28 | 180916 |
中草药栽培与鉴定 | 08 | 30 | 185898 |
药学 | 09 | 75 | 149409 |
药物制剂 | 10 | 55 | 168678 |
制药工程 | 11 | 57 | 168564 |
中医学(5+3一体化,针推方向) | 12 | 30 | 41457 |
针灸推拿学 | 13 | 229 | 106825 |
护理学 | 14 | 225 | 154615 |
市场营销 | 15 | 34 | 138384 |
信息管理与信息系统 | 16 | 30 | 146441 |
法学 | 17 | 89 | 81181 |
公共事业管理 | 18 | 35 | 128752 |
英语 | 19 | 100 | 132191 |
生物医学工程 | 20 | 78 | 166956 |
计算机科学与技术 | 21 | 110 | 133183 |
数据科学与大数据技术 | 22 | 110 | 148058 |
智能医学工程 | 23 | 60 | 161625 |
中医康复学 | 24 | 85 | 119610 |
康复治疗学 | 25 | 110 | 159716 |
康复作业治疗 | 27 | 34 | 171291 |
运动康复 | 28 | 52 | 111595 |
中医养生学 | 29 | 68 | 133040 |
食品卫生与营养学 | 30 | 46 | 190548 |
应用心理学 | 31 | 52 | 123003 |
临床医学 | 33 | 95 | 75186 |
中医骨伤科学 | 34 | 30 | 86938 |
眼视光学 | 35 | 80 | 161880 |
眼视光医学 | 36 | 71 | 83107 |
药物经济与管理 | 38 | 30 | 187466 |
中医学(地方专项计划) | N1 | 20 | 80866 |
中西医临床医学(地方专项计划) | N2 | 15 | 118839 |
中药学(地方专项计划) | N3 | 15 | 162496 |
中药资源与开发(地方专项计划) | N4 | 10 | 192587 |
中草药栽培与鉴定(地方专项计划) | N5 | 10 | 195327 |
药学(地方专项计划) | N6 | 5 | 139363 |
制药工程(地方专项计划) | N7 | 10 | 161539 |
针灸推拿学(地方专项计划) | N8 | 10 | 110713 |
护理学(地方专项计划) | N9 | 15 | 137713 |
公共事业管理(地方专项计划) | NA | 5 | 125063 |
信息管理与信息系统(地方专项计划) | NB | 10 | 146866 |
生物医学工程(地方专项计划) | NC | 5 | 151546 |
中医康复学(地方专项计划) | ND | 5 | 122339 |
康复治疗学(地方专项计划) | NE | 10 | 164796 |
运动康复(地方专项计划) | NF | 5 | 98919 |
中医养生学(地方专项计划) | NG | 15 | 149987 |
应用心理学(地方专项计划) | NH | 5 | 122105 |
临床医学(地方专项计划) | NJ | 5 | 76505 |
眼视光医学(地方专项计划) | NK | 5 | 84208 |
山东中医药大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视