山东医学高等专科学校2025年在山东省的夏季高考的本科层次 护理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东医学高等专科学校2025年在山东省的夏季高考的专科层次 护理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
护理 03 460 327358

山东医学高等专科学校2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东医学高等专科学校2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
临床医学 01 409 320093
口腔医学 02 385 276490
护理 03 460 327358
药学 05 288 358150
中医学 06 50 260897
针灸推拿 07 50 264053
中药学 08 100 313501
医学检验技术 10 199 343160
医学影像技术 11 100 309432
医学生物技术 12 50 355879
卫生检验与检疫技术 15 50 365258
康复治疗技术 16 100 307386
卫生信息管理 17 30 377086
预防医学 18 40 349740
健康大数据管理与服务 19 50 381196
眼视光技术 21 50 288585
智能医疗装备技术 28 50 374526
临床医学 37 222 297322
口腔医学 38 245 268738
护理 39 667 339121
药学 41 205 358370
中医学 42 50 253521
针灸推拿 43 50 260790
中药学 44 140 344894
医学检验技术 46 185 348383
医学影像技术 47 159 324528
医学生物技术 48 40 358220
放射治疗技术 49 80 367111
卫生检验与检疫技术 51 40 364324
康复治疗技术 52 110 321602
预防医学 54 60 361765
健康大数据管理与服务 55 40 378445
眼视光技术 57 70 308896
智慧健康养老服务与管理 58 10 298445
食品检验检测技术 60 30 321990
药物制剂技术 62 40 353968
智能医疗装备技术 64 80 379047
医疗器械维护与管理 65 40 380066
职业健康安全技术 66 20 384316
护理(中外合作办学) 36 100 396588
眼视光技术(中外合作办学) 76 60 405797
药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业) 81 40 188973
眼视光技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学眼视光学专业) 82 40 196223
医学检验技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学检验技术专业) 83 40 199420
预防医学(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) 84 40 218437
医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学影像技术专业) 95 40 201419
智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院养老服务 96 40 217584
临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 1C 2 90944
临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 1D 2 135782
临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 1J 1 103647
临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 1L 2 98898
临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 1P 2 121613
临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 1R 1 114347
网站地图
财务/会计