山东财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次计算机科学与技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 12 | 290 | 69169 |
山东财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次计算机科学与技术专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
经济学类 | 01 | 260 | 62552 |
财政学 | 02 | 205 | 47606 |
税收学 | 03 | 165 | 50510 |
金融学 | 04 | 200 | 54934 |
金融工程 | 05 | 91 | 104537 |
投资学 | 06 | 30 | 57426 |
金融科技 | 07 | 35 | 100617 |
保险学 | 08 | 30 | 60950 |
精算学 | 09 | 80 | 103383 |
经济与贸易类 | 0A | 195 | 72240 |
国际经济发展合作 | 0B | 13 | 63348 |
信息管理与信息系统 | 0D | 50 | 97315 |
大数据管理与应用 | 0F | 125 | 92612 |
工商管理类 | 0H | 235 | 79222 |
会计学 | 0J | 300 | 35425 |
财务管理 | 0K | 121 | 40957 |
审计学 | 0L | 167 | 39238 |
资产评估 | 0M | 72 | 58836 |
公共管理类 | 0N | 55 | 80716 |
法学 | 0P | 223 | 43440 |
汉语言文学 | 0R | 90 | 48037 |
外国语言文学类 | 0U | 35 | 81160 |
经济统计学 | 0V | 100 | 82556 |
金融数学 | 0W | 61 | 104195 |
数学与应用数学 | 0X | 136 | 88419 |
统计学 | 0Y | 142 | 74259 |
数据科学与大数据技术 | 0Z | 172 | 70356 |
人工智能 | 11 | 85 | 73408 |
计算机科学与技术 | 12 | 290 | 69169 |
数字媒体技术 | 13 | 85 | 82474 |
经济学类(地方专项计划) | N1 | 5 | 56498 |
金融工程(地方专项计划) | N2 | 5 | 109081 |
投资学(地方专项计划) | N3 | 10 | 67639 |
金融科技(地方专项计划) | N4 | 25 | 120319 |
保险学(地方专项计划) | N5 | 20 | 86205 |
信息管理与信息系统(地方专项计划) | N6 | 10 | 104373 |
工程管理(地方专项计划) | N7 | 10 | 128769 |
大数据管理与应用(地方专项计划) | N8 | 10 | 93640 |
物流管理(地方专项计划) | N9 | 10 | 98289 |
工商管理类(地方专项计划) | NA | 20 | 81002 |
公共管理类(地方专项计划) | NB | 20 | 89001 |
新闻学(地方专项计划) | NC | 5 | 69874 |
文化产业管理(地方专项计划) | ND | 10 | 95247 |
外国语言文学类(地方专项计划) | NE | 30 | 100990 |
经济统计学(地方专项计划) | NF | 5 | 75044 |
金融数学(地方专项计划) | NG | 10 | 104718 |
统计学(地方专项计划) | NH | 5 | 75479 |
人工智能(地方专项计划) | NJ | 5 | 75041 |
计算机科学与技术(地方专项计划) | NK | 5 | 67661 |
数字媒体技术(地方专项计划) | NL | 10 | 85744 |
经济学(中外合作办学) | W1 | 100 | 104810 |
统计学(中外合作办学) | W2 | 100 | 138035 |
山东财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视