商丘师范学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次物理学(师范类)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
物理学(师范类) | 07 | 2 | 262464 |
商丘师范学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次物理学(师范类)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
商丘师范学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 01 | 2 | 94950 |
文化产业管理 | 02 | 2 | 154332 |
历史学(师范类) | 03 | 2 | 128054 |
数学与应用数学(师范类) | 04 | 2 | 210212 |
统计学 | 05 | 2 | 232618 |
金融数学 | 06 | 2 | 206124 |
物理学(师范类) | 07 | 2 | 262464 |
通信工程 | 08 | 2 | 204128 |
汽车服务工程 | 09 | 2 | 245508 |
电气工程及其自动化 | 10 | 2 | 166455 |
电子信息工程 | 11 | 2 | 183716 |
自动化 | 12 | 2 | 180391 |
化学(师范类) | 13 | 3 | 261122 |
材料科学与工程 | 14 | 3 | 259420 |
新能源科学与工程 | 15 | 2 | 207891 |
制药工程 | 16 | 2 | 231856 |
英语(师范类) | 17 | 2 | 142629 |
翻译 | 18 | 2 | 164452 |
日语(师范类) | 19 | 2 | 163458 |
法学 | 20 | 2 | 85810 |
社会工作 | 21 | 3 | 164213 |
生物科学(师范类) | 25 | 2 | 267271 |
生物工程 | 26 | 3 | 263322 |
食品科学与工程 | 27 | 2 | 226122 |
动物科学 | 28 | 2 | 230020 |
电子商务 | 32 | 1 | 222058 |
物联网工程 | 34 | 2 | 200259 |
人工智能 | 35 | 2 | 210192 |
学前教育(师范类) | 38 | 2 | 164980 |
小学教育(师范类) | 39 | 2 | 151964 |
教育学(师范类) | 40 | 2 | 149823 |
地理科学(师范类) | 41 | 3 | 136363 |
地理信息科学 | 42 | 2 | 131077 |
测绘工程 | 43 | 2 | 235092 |
园林 | 44 | 2 | 172543 |
城乡规划 | 45 | 2 | 163344 |
广播电视编导 | 46 | 2 | 177428 |
网络与新媒体 | 48 | 2 | 147232 |
经济学 | 50 | 2 | 140092 |
财务管理 | 51 | 2 | 124308 |
计算金融 | 52 | 2 | 232653 |
物流管理 | 53 | 2 | 167236 |
建筑电气与智能化 | 55 | 3 | 252661 |
建筑学 | 56 | 3 | 174310 |
土木工程 | 57 | 2 | 270452 |
商丘师范学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视