武汉工程大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次通信工程(含5G通信、智能通信方向)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
通信工程(含5G通信、智能通信方向) | 0D | 5 | 40081 |
武汉工程大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次通信工程(含5G通信、智能通信方向)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
武汉工程大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 01 | 12 | 54442 |
化学工程与工艺(辅修英语专业) | 02 | 5 | 58882 |
制药工程(含卓越计划班) | 04 | 5 | 60880 |
药物制剂(纳米制剂,精准递送) | 05 | 5 | 71906 |
机器人工程 | 06 | 5 | 42581 |
机械电子工程(智能感知与智能装备方向) | 07 | 5 | 43985 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 08 | 5 | 42763 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 09 | 6 | 59949 |
电气工程及其自动化 | 0B | 5 | 35295 |
电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 0C | 6 | 38772 |
通信工程(含5G通信、智能通信方向) | 0D | 5 | 40081 |
信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 0E | 5 | 44299 |
测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 0F | 6 | 52046 |
自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 0G | 5 | 39120 |
高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 0N | 10 | 61328 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 0R | 5 | 54363 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 0U | 2 | 52082 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 0Y | 5 | 38293 |
会计学(辅修英语专业) | 0Z | 2 | 36799 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 10 | 4 | 45143 |
大数据管理与应用 | 12 | 4 | 52314 |
计算机类 | 13 | 12 | 36122 |
人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 15 | 8 | 38810 |
法学类 | 16 | 3 | 31882 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 17 | 3 | 37828 |
数字经济 | 1B | 4 | 97733 |
应用化学 | 1D | 7 | 65286 |
信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 1E | 5 | 47670 |
数据科学与大数据技术 | 1F | 5 | 39979 |
光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 1G | 7 | 39816 |
能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 1H | 5 | 46216 |
英语(辅修法学专业) | 1K | 3 | 41263 |
工业设计(智能产品与交互设计方向) | 1U | 5 | 69368 |
生物工程(智能生物制造方向) | 1V | 5 | 67181 |
生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 1W | 4 | 83316 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 2B | 6 | 149219 |
武汉工程大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视