南华大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次资源勘查工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
资源勘查工程 | 0S | 3 | 141940 |
南华大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次资源勘查工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
南华大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 02 | 6 | 76846 |
材料成型及控制工程 | 03 | 4 | 120077 |
车辆工程 | 04 | 4 | 102309 |
智能制造工程 | 05 | 4 | 88493 |
能源与动力工程 | 06 | 5 | 76499 |
电气工程及其自动化 | 08 | 2 | 50646 |
电子信息工程 | 0D | 2 | 55256 |
通信工程 | 0E | 2 | 63219 |
自动化 | 0F | 3 | 60979 |
机器人工程 | 0G | 3 | 69589 |
生物医学工程 | 0J | 2 | 86655 |
核工程与核技术(含卓越工程师班) | 0L | 6 | 33959 |
辐射防护与核安全 | 0M | 2 | 36178 |
核化工与核燃料工程 | 0N | 2 | 36671 |
核物理 | 0Q | 2 | 39789 |
资源勘查工程 | 0S | 3 | 141940 |
矿物资源工程(含卓越工程师班) | 0T | 3 | 116818 |
矿物加工工程 | 0U | 3 | 156085 |
安全工程(含卓越工程师班) | 0V | 5 | 105386 |
环境工程 | 0W | 4 | 190989 |
城市地下空间工程 | 0X | 4 | 171309 |
软件工程 | 11 | 4 | 58357 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 4 | 62242 |
物联网工程 | 14 | 4 | 73419 |
人工智能 | 15 | 4 | 70325 |
土木工程 | 17 | 6 | 200136 |
建筑环境与能源应用工程 | 18 | 4 | 202617 |
给排水科学与工程 | 19 | 4 | 178779 |
建筑电气与智能化 | 1A | 4 | 162383 |
智能建造与智慧交通 | 1B | 4 | 183565 |
建筑学 | 1C | 2 | 111490 |
城乡规划 | 1D | 2 | 117358 |
风景园林 | 1E | 4 | 116737 |
化学工程与工艺 | 1L | 6 | 137659 |
制药工程 | 1M | 4 | 145488 |
无机非金属材料工程 | 1N | 4 | 139223 |
高分子材料与工程 | 1P | 4 | 130730 |
信息与计算科学 | 1Q | 5 | 92127 |
临床医学 | 1T | 4 | 40999 |
麻醉学 | 1U | 2 | 54234 |
儿科学 | 1W | 2 | 90421 |
医学检验技术 | 1Y | 8 | 143515 |
生物技术 | 1Z | 4 | 118307 |
药学 | 21 | 15 | 141623 |
预防医学 | 22 | 8 | 168511 |
卫生检验与检疫 | 23 | 8 | 182640 |
护理学 | 25 | 15 | 164848 |
康复治疗学 | 26 | 4 | 161467 |
法学 | 27 | 2 | 41377 |
经济学 | 28 | 2 | 65006 |
国际经济与贸易 | 29 | 4 | 91002 |
会计学 | 2A | 6 | 57442 |
工商管理 | 2B | 8 | 88609 |
电子商务 | 2C | 4 | 115037 |
应急管理 | 2E | 3 | 164929 |
英语 | 2F | 8 | 110981 |
汉语言文学 | 2G | 4 | 51250 |
日语 | 2H | 2 | 115368 |
南华大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视