暨南大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次经济学(国际化创新班)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
经济学(国际化创新班) 6F 3 18302

暨南大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次经济学(国际化创新班)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

暨南大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
汉语言文学 01 2 14558
网络与新媒体 06 3 20489
英语 08 2 22023
财政学 11 2 17815
法学 1E 3 13194
知识产权 1F 2 15552
国际政治 20 3 24320
国际事务与国际关系(区域国别创新班) 21 2 23500
数学与应用数学 2A 3 18435
软件工程 2B 3 13372
信息管理与信息系统 2D 3 25290
电子信息工程 2E 3 14856
网络空间安全 32 4 16280
密码科学与技术(图灵密码创新班) 33 3 16410
生物科学 37 4 26571
口腔医学 3D 2 15964
中药学 41 2 32161
国际经济与贸易(全英语教学) 43 2 20918
药学(全英语教学) 46 3 28860
临床医学(全英语教学) 4A 2 15336
戏剧影视文学 4E 3 34622
文化产业管理 52 2 27892
工商管理 56 2 21488
翻译 59 2 25718
电气工程及其自动化 5A 3 13418
物联网工程 5D 2 16036
工业工程 5E 3 26737
人工智能 5F 4 14020
汉语国际教育 61 2 20916
电子商务 66 2 25511
商务英语 67 2 24929
数学与应用数学(中外合作办学) 6B 5 39729
信息与计算科学(中外合作办学) 6C 5 35620
经济统计学(中外合作办学) 6D 5 41303
经济学(中外合作办学) 6E 5 35659
经济学(国际化创新班) 6F 3 18302
应急管理 72 2 31465
化学 74 2 25978
金融工程 76 3 25169
国际商务(国际班) 80 2 22291
商务英语(国际班) 83 2 25400

暨南大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计