华南农业大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次生物工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | K6 | 2 | 44369 |
华南农业大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次生物工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
华南农业大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 园林 | E5 | 2 | 45710 |
| 土木工程 | E7 | 3 | 80326 |
| 农业机械化及其自动化 | F3 | 2 | 41878 |
| 生物工程 | K6 | 2 | 44369 |
| 海洋科学 | N5 | 6 | 66515 |
| 农业资源与环境 | N6 | 2 | 65506 |
| 农业资源与环境(低碳农业) | N7 | 2 | 57051 |
| 动物医学 | P4 | 2 | 38863 |
| 动物科学 | P7 | 2 | 51613 |
| 国家公园建设与管理 | Q1 | 2 | 62720 |
| 水产养殖学 | Q3 | 4 | 79433 |
| 水产养殖学(智慧渔业) | Q4 | 4 | 66782 |
| 农学 | R4 | 3 | 51887 |
| 园艺 | R5 | 3 | 65276 |
| 植物保护 | R7 | 2 | 54281 |
| 生物科学(中外合作办学) | W1 | 3 | 83307 |
| 园艺(中外合作办学) | W2 | 3 | 116061 |
| 食品质量与安全(中外合作办学) | W3 | 3 | 71491 |
华南农业大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
