云南大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次物联网工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
物联网工程 2J 2 26897

云南大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次物联网工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

云南大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
哲学 0D 3 31886
经济学类 0E 10 43976
政治学与行政学 0G 3 29372
社会学 0H 2 30369
社会工作 0J 1 31900
汉语言文学 0N 5 21607
英语 0P 3 33089
法语 0Q 2 33221
新闻学 0X 2 28541
历史学 0Z 3 24893
数学与应用数学 11 4 29114
信息与计算科学 12 5 30441
数理基础科学 13 3 29625
物理学 14 5 35779
化学类 15 13 45847
地理科学 17 3 32791
地理信息科学 18 2 26855
大气科学 19 3 33488
地球物理学 1B 4 47067
地质学 1C 3 48582
生物科学 1D 4 32582
生物技术 1E 3 35692
生物科学类 1F 2 36575
生态学 1G 2 44953
统计学 1H 4 33150
数据科学与大数据技术 1M 6 29361
土木工程 1N 2 53659
土木工程(中外合作办学) 1P 4 83600
环境科学与工程类 1Q 4 54091
建筑学 1R 2 60293
城乡规划 1S 3 57137
临床医学 1T 4 28736
工商管理类 1U 22 55588
行政管理 1W 2 31054
档案学 1X 2 30354
信息资源管理 1Y 2 35585
植物科学与技术 22 2 49777
新能源科学与工程 23 1 26211
马克思主义理论 2A 1 22054
光电信息科学与工程 2B 3 29790
药学 2C 2 41926
公共事业管理 2D 2 29980
生物育种科学 2E 4 51842
电子信息工程 2F 2 25092
通信工程 2G 2 27672
计算机科学与技术 2H 5 25341
物联网工程 2J 2 26897
智能科学与技术 2K 4 29158
软件工程 2L 4 28987
数字媒体技术 2M 4 36021
网络空间安全 2N 5 30465
人工智能 2P 3 29623
金融学 2Q 1 27332
旅游管理 2R 2 55896
大气科学 2S 2 30437
材料科学与工程(中外合作办学) 2T 8 68019
人工智能(中外合作办学) 2U 7 48520
化学工程与工艺(中外合作办学) 2V 8 74663
法学 2W 3 18477
材料科学与工程 2Y 5 36026

云南大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计