昆明理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次采矿工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 05 | 3 | 138078 |
昆明理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次采矿工程专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
昆明理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 02 | 3 | 119398 |
| 地质工程 | 03 | 3 | 131342 |
| 采矿工程 | 05 | 3 | 138078 |
| 冶金工程(菁英班) | 08 | 4 | 92813 |
| 能源与动力工程 | 11 | 2 | 57272 |
| 储能科学与工程 | 13 | 2 | 53424 |
| 机械工程(机电工程学院) | 15 | 4 | 56715 |
| 智能制造工程 | 16 | 3 | 55730 |
| 机器人工程 | 17 | 3 | 54618 |
| 工业工程 | 18 | 3 | 82498 |
| 电子信息工程 | 21 | 3 | 47559 |
| 通信工程 | 22 | 3 | 48748 |
| 自动化 | 24 | 2 | 47204 |
| 计算机科学与技术 | 26 | 4 | 38249 |
| 电气工程及其自动化 | 29 | 3 | 34923 |
| 水利水电工程 | 34 | 2 | 77004 |
| 车辆工程 | 36 | 3 | 59789 |
| 交通运输(交通学院) | 38 | 3 | 81190 |
| 交通工程(交通学院) | 39 | 3 | 116062 |
| 物流工程 | 40 | 3 | 108263 |
| 环境工程(环工学院培养) | 41 | 3 | 112430 |
| 资源环境科学 | 44 | 3 | 126756 |
| 轻化工程 | 48 | 3 | 120948 |
| 金融学 | 49 | 3 | 119946 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 72330 |
| 信息管理与信息系统 | 51 | 2 | 72772 |
| 质量管理工程 | 54 | 2 | 129866 |
| 工程力学 | 55 | 2 | 81951 |
| 智能建造 | 60 | 2 | 136914 |
| 数据科学与大数据技术 | 65 | 3 | 51857 |
| 法学 | 66 | 3 | 37332 |
| 工业设计 | 68 | 2 | 72498 |
| 材料成型及控制工程 | 79 | 3 | 92688 |
| 宝石及材料工艺学 | 81 | 3 | 136125 |
| 功能材料 | 82 | 3 | 91849 |
| 制药工程 | 83 | 3 | 90082 |
| 生物工程 | 85 | 3 | 85276 |
| 英语 | 86 | 3 | 87593 |
| 临床医学 | 88 | 5 | 58558 |
| 护理学 | 89 | 3 | 113144 |
| 建筑学 | 90 | 3 | 92299 |
| 风景园林 | 92 | 3 | 109001 |
| 安全工程 | 93 | 3 | 116604 |
| 飞行器控制与信息工程 | 97 | 3 | 56714 |
| 人工智能 | G1 | 3 | 50827 |
| 新能源科学与工程(绿色能源现代产业学院) | N2 | 2 | 54375 |
| 土木工程(中外合作办学) | P1 | 10 | 245382 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | P3 | 7 | 117849 |
| 工程管理(中外合作办学) | P4 | 10 | 260421 |
| 化学工程与工艺(绿色钛现代产业学院) | T2 | 3 | 93406 |
昆明理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
