长安大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次城市地下空间工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
城市地下空间工程 | 04 | 2 | 39723 |
长安大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次城市地下空间工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
长安大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 01 | 3 | 29896 |
道路桥梁与渡河工程 | 02 | 13 | 36968 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 03 | 6 | 39501 |
城市地下空间工程 | 04 | 2 | 39723 |
智能车辆工程 | 06 | 4 | 22369 |
车辆工程 | 07 | 9 | 24049 |
工科试验班(智能制造长安学堂计划) | 10 | 3 | 19952 |
物流管理 | 12 | 2 | 29776 |
工商管理类 | 13 | 5 | 24531 |
工程管理(长安学堂计划) | 14 | 1 | 37863 |
工程管理 | 15 | 3 | 39190 |
经济学类 | 16 | 5 | 32221 |
工科试验班(机器人长安学堂计划) | 17 | 1 | 18510 |
自动化类 | 18 | 7 | 20994 |
交通设备与控制工程 | 19 | 3 | 24964 |
工科试验班(计算机长安学堂计划) | 20 | 1 | 17365 |
计算机科学与技术 | 21 | 6 | 19848 |
人工智能(中外合作办学) | 23 | 10 | 41765 |
测绘类 | 26 | 15 | 35655 |
工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | 29 | 2 | 27334 |
工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | 32 | 3 | 37195 |
环境工程 | 33 | 1 | 36384 |
化学工程与工艺 | 34 | 3 | 31803 |
建筑类 | 35 | 11 | 37085 |
工科试验班(材料类长安学堂计划) | 36 | 2 | 23158 |
交通工程 | 38 | 10 | 27338 |
交通运输 | 39 | 4 | 25802 |
大数据管理与应用 | 40 | 2 | 24349 |
地理信息科学 | 41 | 2 | 30976 |
新能源科学与工程 | 45 | 3 | 23004 |
能源与动力工程 | 46 | 3 | 23539 |
电气工程及其自动化 | 47 | 4 | 18861 |
思想政治教育 | 48 | 4 | 22201 |
法学 | 49 | 2 | 16679 |
行政管理(长安学堂计划) | 50 | 1 | 27155 |
行政管理 | 51 | 2 | 28678 |
广播电视编导 | 52 | 2 | 39853 |
新闻传播学类 | 53 | 2 | 20700 |
数学类 | 54 | 1 | 23097 |
应用物理学 | 56 | 1 | 24271 |
英语 | 57 | 2 | 25997 |
日语 | 58 | 3 | 31238 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 60 | 8 | 66465 |
车辆工程(中外合作办学) | 61 | 9 | 39740 |
交通运输(中外合作办学) | 62 | 8 | 43716 |
工科试验班(华为班) | 63 | 3 | 20178 |
工科试验班(未来交通) | 64 | 5 | 22829 |
机械类 | 65 | 26 | 24292 |
电子信息类 | 67 | 10 | 20721 |
地质工程 | 69 | 2 | 33410 |
地球物理学类 | 6B | 3 | 36478 |
安全工程 | 6D | 27 | 40891 |
水利类 | 6F | 9 | 35929 |
材料类 | 6H | 24 | 32130 |
长安大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视