兰州交通大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次法语专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
法语 | 54 | 1 | 123614 |
兰州交通大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次法语专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
兰州交通大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输 | 01 | 9 | 59073 |
交通工程 | 02 | 4 | 75021 |
物流管理 | 04 | 3 | 86620 |
建筑环境与能源应用工程 | 06 | 2 | 137791 |
给排水科学与工程 | 07 | 4 | 132419 |
环境工程 | 08 | 2 | 144065 |
土木工程 | 09 | 4 | 118366 |
工程造价 | 10 | 3 | 127646 |
水利水电工程 | 11 | 3 | 101273 |
工程管理 | 12 | 2 | 108538 |
铁道工程 | 13 | 8 | 80272 |
道路桥梁与渡河工程 | 14 | 2 | 88852 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 5 | 64971 |
机械电子工程 | 17 | 2 | 69498 |
车辆工程 | 18 | 11 | 67625 |
能源与动力工程 | 20 | 3 | 81740 |
工业工程 | 21 | 1 | 113044 |
电气工程及其自动化 | 22 | 3 | 45074 |
自动化 | 23 | 2 | 48443 |
轨道交通信号与控制 | 24 | 5 | 56421 |
电子信息工程 | 25 | 4 | 70345 |
通信工程 | 26 | 6 | 59632 |
计算机科学与技术 | 27 | 4 | 60095 |
电子科学与技术 | 28 | 2 | 70819 |
软件工程 | 29 | 2 | 74049 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 2 | 81304 |
新能源科学与工程 | 31 | 2 | 91436 |
储能科学与工程 | 33 | 2 | 86615 |
信息与计算科学 | 34 | 2 | 88410 |
应用物理学 | 35 | 3 | 128992 |
统计学 | 36 | 2 | 122826 |
地理信息科学 | 37 | 3 | 86650 |
测绘工程 | 38 | 2 | 94061 |
遥感科学与技术 | 39 | 2 | 97528 |
材料科学与工程 | 40 | 2 | 116732 |
材料成型及控制工程 | 41 | 2 | 105045 |
生物工程 | 42 | 1 | 137545 |
建筑学 | 44 | 1 | 121847 |
城乡规划 | 45 | 1 | 126919 |
汉语言文学 | 46 | 1 | 68490 |
汉语国际教育 | 47 | 1 | 100276 |
国际经济与贸易 | 48 | 1 | 103764 |
工商管理 | 49 | 1 | 96694 |
市场营销 | 50 | 1 | 125632 |
会计学 | 51 | 2 | 55957 |
财务管理 | 52 | 1 | 65204 |
英语 | 53 | 1 | 82516 |
法语 | 54 | 1 | 123614 |
应用化学 | 57 | 1 | 116621 |
化学工程与工艺 | 58 | 2 | 126151 |
过程装备与控制工程 | 59 | 2 | 101286 |
通信工程(茅以升班) | 61 | 1 | 49114 |
给排水科学与工程(茅以升班) | 62 | 1 | 85981 |
交通运输(茅以升班) | 63 | 1 | 45378 |
土木工程(茅以升班) | 64 | 1 | 80857 |
自动化(茅以升班) | 65 | 1 | 45481 |
轨道交通信号与控制(茅以升班) | 66 | 1 | 48865 |
车辆工程(詹天佑班) | 67 | 1 | 45976 |
土木工程(詹天佑班) | 68 | 1 | 88711 |
土木工程(卓越计划班) | 69 | 2 | 120941 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 70 | 1 | 37063 |
车辆工程(卓越计划班) | 71 | 2 | 48415 |
交通运输(本科拔尖人才联合培养计划) | 79 | 3 | 44150 |
兰州交通大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视