兰州财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次房地产开发与管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 11 | 2 | 187449 |
兰州财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次房地产开发与管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
兰州财经大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 01 | 4 | 62582 |
| 财务管理 | 03 | 4 | 72663 |
| 审计学 | 04 | 3 | 65352 |
| 资产评估 | 05 | 3 | 124315 |
| 金融学 | 06 | 4 | 99641 |
| 金融工程 | 07 | 4 | 163237 |
| 保险学 | 08 | 4 | 137883 |
| 金融科技 | 09 | 4 | 160007 |
| 投资学 | 0L | 3 | 126892 |
| 经济统计学 | 0M | 4 | 142883 |
| 统计学 | 0N | 4 | 139805 |
| 应用统计学 | 0P | 3 | 148641 |
| 数据科学与大数据技术 | 0Q | 3 | 142028 |
| 工商管理 | 0R | 4 | 125943 |
| 市场营销 | 0S | 3 | 145220 |
| 人力资源管理 | 0T | 3 | 147245 |
| 旅游管理 | 0U | 3 | 149770 |
| 供应链管理 | 0V | 3 | 142737 |
| 经济学 | 0W | 3 | 91116 |
| 数字经济 | 0X | 3 | 151749 |
| 国际经济与贸易 | 0Y | 4 | 129642 |
| 国际商务 | 0Z | 2 | 142408 |
| 跨境电子商务 | 10 | 4 | 150336 |
| 房地产开发与管理 | 11 | 2 | 187449 |
| 计算机科学与技术 | 18 | 4 | 112011 |
| 电子信息工程 | 1B | 3 | 133333 |
| 人工智能 | 1C | 5 | 146694 |
| 智能科学与技术 | 1D | 5 | 165582 |
| 大数据管理与应用 | 1E | 4 | 154528 |
| 公共事业管理 | 1F | 4 | 141857 |
| 社会工作 | 1H | 3 | 141743 |
| 财政学 | 1J | 3 | 82046 |
| 税收学 | 1K | 4 | 86914 |
| 法学 | 1L | 5 | 70521 |
| 知识产权 | 1M | 4 | 90315 |
| 新闻学 | 1V | 3 | 136118 |
| 广告学 | 1W | 3 | 151270 |
| 汉语言文学 | 1X | 3 | 93722 |
| 网络与新媒体 | 1Y | 3 | 111587 |
| 英语 | 1Z | 4 | 144592 |
| 翻译 | 20 | 4 | 154051 |
| 商务英语 | 21 | 4 | 153448 |
| 农林经济管理 | 27 | 3 | 129997 |
| 土地资源管理 | 28 | 3 | 138875 |
| 人文地理与城乡规划 | 29 | 3 | 138821 |
| 金融学(121中俄实验班) | 2A | 4 | 138364 |
| 会计学(121中美实验班) | 2B | 4 | 107562 |
| 国际商务(中英实验班) | 2C | 5 | 165627 |
兰州财经大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
