宁夏大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次经济学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
经济学 | 8D | 6 | 41859 |
宁夏大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次经济学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
宁夏大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 02 | 6 | 32019 |
历史学(师范类) | 04 | 8 | 40288 |
阿拉伯语 | 05 | 4 | 59095 |
英语(师范类) | 07 | 6 | 41298 |
俄语 | 08 | 3 | 54077 |
思想政治教育(师范类) | 13 | 7 | 35536 |
新闻学 | 14 | 7 | 48882 |
广告学 | 15 | 3 | 54032 |
法学 | 16 | 4 | 24329 |
行政管理 | 19 | 6 | 44682 |
小学教育(师范类) | 35 | 5 | 54742 |
应用心理学(师范类) | 38 | 9 | 53699 |
教育技术学 | 40 | 5 | 78735 |
数学与应用数学(师范类) | 42 | 7 | 50652 |
信息与计算科学 | 43 | 6 | 41807 |
物理学 | 45 | 11 | 58002 |
电气工程及其自动化 | 47 | 10 | 31761 |
通信工程 | 49 | 5 | 35119 |
计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 50 | 7 | 32621 |
网络工程(与中软国际共建项目) | 51 | 3 | 37239 |
软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 52 | 11 | 40866 |
生物科学 | 53 | 11 | 68486 |
生物技术 | 55 | 8 | 67948 |
食品科学与工程 | 56 | 8 | 68061 |
土木工程 | 57 | 9 | 99956 |
道路桥梁与渡河工程 | 58 | 9 | 84850 |
水利水电工程 | 59 | 5 | 51896 |
建筑学 | 61 | 3 | 66727 |
城乡规划 | 62 | 6 | 53920 |
地理科学 | 63 | 7 | 43597 |
地理信息科学 | 65 | 6 | 39465 |
人文地理与城乡规划 | 66 | 6 | 50258 |
农学 | 67 | 10 | 78940 |
动物科学 | 68 | 10 | 92178 |
动物医学 | 69 | 12 | 74112 |
植物保护 | 70 | 8 | 96286 |
农业资源与环境 | 71 | 11 | 88285 |
环境科学与工程 | 73 | 4 | 78744 |
林学 | 74 | 13 | 97416 |
草业科学 | 75 | 8 | 90711 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 77 | 7 | 132701 |
园艺 | 78 | 12 | 103563 |
化学 | 79 | 13 | 66411 |
化学工程与工艺 | 81 | 13 | 61014 |
机械工程(中外合作办学) | 83 | 8 | 70040 |
过程装备与控制工程 | 84 | 12 | 52216 |
材料科学与工程 | 85 | 8 | 57864 |
新能源材料与器件 | 86 | 7 | 43964 |
金融学 | 8C | 6 | 43152 |
经济学 | 8D | 6 | 41859 |
农林经济管理 | 8E | 7 | 47413 |
工商管理 | 8F | 5 | 48168 |
会计学 | 8G | 4 | 31237 |
工商管理(英国高等教育文凭项目) | 8H | 5 | 63091 |
会计学(英国高等教育文凭项目) | 8J | 5 | 46931 |
电子信息工程 | 9C | 6 | 34449 |
宁夏大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视