宁夏医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次中西医临床医学(创新人才培养班、仝班)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | EB | 2 | 86633 |
宁夏医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次中西医临床医学(创新人才培养班、仝班)专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
宁夏医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | A1 | 32 | 78847 |
麻醉学 | A3 | 1 | 53593 |
医学影像学 | A5 | 4 | 74210 |
眼视光医学 | A7 | 1 | 57884 |
儿科学 | A9 | 1 | 93329 |
临床医学(创新人才培养班) | AB | 2 | 38974 |
康复治疗学 | AC | 1 | 151335 |
基础医学 | B1 | 2 | 164994 |
口腔医学 | C1 | 1 | 53505 |
口腔医学(创新人才培养班) | CB | 1 | 34211 |
预防医学 | D1 | 4 | 202824 |
卫生检验与检疫 | D3 | 2 | 209711 |
中医学 | E1 | 4 | 91723 |
针灸推拿学 | E3 | 4 | 112659 |
中医康复学 | E7 | 2 | 136770 |
中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | EB | 2 | 86633 |
护理学 | F1 | 9 | 210731 |
药学 | G1 | 2 | 135465 |
临床药学 | G3 | 1 | 128134 |
中药学 | G5 | 2 | 188232 |
生物医药数据科学 | G7 | 1 | 195313 |
医学信息工程 | H3 | 1 | 128262 |
公共事业管理 | J1 | 1 | 136690 |
医学检验技术 | K1 | 2 | 146232 |
老年医学与健康 | M1 | 1 | 158686 |
宁夏医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视