伊犁师范大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次会计学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 1J | 6 | 138586 |
伊犁师范大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次会计学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
伊犁师范大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范类) | 01 | 5 | 146336 |
数字经济 | 11 | 6 | 257750 |
贸易经济 | 1A | 6 | 179975 |
会计学 | 1J | 6 | 138586 |
跨境电子商务 | 21 | 6 | 250296 |
法学 | 2A | 12 | 114930 |
教育技术学(师范类) | 2J | 6 | 266355 |
学前教育(师范类) | 31 | 4 | 176965 |
小学教育(师范类,文科方向) | 3A | 6 | 164849 |
应用心理学(师范类) | 3J | 6 | 176816 |
汉语言文学(师范类) | 5A | 12 | 136077 |
英语(师范类) | 71 | 8 | 167903 |
俄语 | 7A | 8 | 180677 |
新闻学 | 8A | 8 | 182204 |
广播电视学 | 91 | 12 | 182510 |
网络与新媒体 | 9A | 18 | 178888 |
历史学(师范类) | A1 | 8 | 161210 |
文物与博物馆学 | AA | 4 | 168235 |
旅游管理 | B1 | 9 | 182161 |
会展经济与管理 | BA | 5 | 182556 |
数学与应用数学(师范类) | C1 | 6 | 246954 |
应用统计学 | CA | 6 | 262583 |
数据科学与大数据技术 | D1 | 6 | 247619 |
物理学(师范类) | DA | 6 | 262330 |
应用物理学 | E1 | 6 | 246194 |
土木工程 | EA | 5 | 270633 |
工程造价 | F1 | 3 | 241050 |
化学(师范类) | FA | 9 | 267638 |
应用化学 | G1 | 14 | 262707 |
材料科学与工程 | GA | 5 | 262608 |
材料化学 | H1 | 5 | 267521 |
生物科学(师范类) | HA | 8 | 265861 |
生物科学 | J1 | 4 | 252988 |
食品质量与安全 | JA | 4 | 245857 |
生物工程 | K1 | 8 | 271077 |
植物保护 | KA | 8 | 274969 |
设施农业科学与工程 | L1 | 9 | 271063 |
地理科学(师范类) | LA | 8 | 159782 |
自然地理与资源环境 | M1 | 11 | 177387 |
地理信息科学 | MA | 6 | 232490 |
测绘工程 | N1 | 6 | 277642 |
地理空间信息工程 | NA | 3 | 259748 |
土地整治工程 | P1 | 10 | 277461 |
环境工程 | PA | 10 | 274072 |
环境科学 | Q1 | 10 | 272510 |
机械设计制造及其自动化 | QA | 5 | 226716 |
机械电子工程 | R1 | 8 | 239526 |
新能源科学与工程 | RA | 6 | 243445 |
电气工程及其自动化 | S1 | 10 | 212671 |
电子信息工程 | SA | 8 | 238578 |
电子信息科学与技术 | T1 | 10 | 247390 |
机器人工程 | TA | 3 | 236917 |
人工智能 | U1 | 7 | 241760 |
计算机科学与技术 | UA | 8 | 210637 |
网络工程 | V1 | 7 | 250742 |
物联网工程 | VA | 12 | 252293 |
信息管理与信息系统 | W1 | 7 | 243454 |
伊犁师范大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视