齐鲁医药学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次临床医学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | 05 | 128 | 202533 |
齐鲁医药学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次临床医学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
齐鲁医药学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
应用心理学 | 01 | 27 | 196991 |
生物医学工程 | 02 | 30 | 286476 |
食品科学与工程 | 03 | 31 | 285359 |
生物制药 | 04 | 30 | 281753 |
临床医学 | 05 | 128 | 202533 |
医学影像学 | 06 | 55 | 228578 |
口腔医学 | 07 | 55 | 195391 |
预防医学 | 08 | 30 | 287513 |
药学 | 09 | 35 | 277427 |
药物制剂 | 10 | 34 | 285347 |
化妆品科学与技术 | 11 | 29 | 288248 |
中药学 | 12 | 37 | 281523 |
医学检验技术 | 13 | 28 | 272888 |
医学影像技术 | 15 | 37 | 278407 |
康复治疗学 | 17 | 45 | 275785 |
护理学 | 21 | 107 | 261118 |
财务管理 | 22 | 29 | 188810 |
健康服务与管理 | 23 | 45 | 198008 |
医疗保险 | 24 | 29 | 202821 |
养老服务管理 | 25 | 45 | 201394 |
齐鲁医药学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
药品经营与管理 | 26 | 27 | 500996 |
临床医学 | 27 | 406 | 451726 |
口腔医学 | 28 | 411 | 426309 |
护理 | 29 | 272 | 494143 |
药学 | 30 | 177 | 543126 |
针灸推拿 | 31 | 256 | 402602 |
中药学 | 32 | 97 | 499471 |
医学检验技术 | 33 | 171 | 567414 |
医学影像技术 | 34 | 171 | 560501 |
口腔医学技术 | 35 | 32 | 433387 |
医学美容技术 | 36 | 20 | 445219 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视