安徽建筑大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次测控技术与仪器专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 1W | 3 | 118446 |
安徽建筑大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次测控技术与仪器专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
安徽建筑大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
土木工程 | 01 | 2 | 211912 |
道路桥梁与渡河工程 | 03 | 2 | 171446 |
智能建造 | 04 | 2 | 174570 |
水利水电工程 | 05 | 2 | 135736 |
地质工程 | 07 | 2 | 159540 |
交通工程 | 09 | 3 | 124700 |
安全工程 | 0A | 2 | 137241 |
遥感科学与技术 | 0B | 2 | 132622 |
建筑学 | 0C | 2 | 148367 |
城乡规划 | 0D | 3 | 243326 |
风景园林 | 0E | 2 | 136985 |
地理信息科学 | 0F | 3 | 95756 |
能源与动力工程 | 0G | 2 | 103743 |
建筑环境与能源应用工程 | 0H | 2 | 161680 |
给排水科学与工程 | 0J | 2 | 171226 |
环境工程 | 0K | 2 | 189049 |
消防工程 | 0M | 2 | 174440 |
新能源科学与工程 | 0N | 2 | 104298 |
金融工程 | 0Q | 2 | 154777 |
工程管理 | 0R | 3 | 159536 |
工程造价 | 0T | 1 | 203110 |
会计学 | 0U | 1 | 58323 |
财务管理 | 0V | 1 | 63214 |
数字经济 | 0X | 2 | 155772 |
电子信息工程 | 0Y | 1 | 83311 |
电子科学与技术 | 0Z | 1 | 77374 |
通信工程 | 10 | 1 | 88189 |
计算机科学与技术 | 11 | 2 | 73642 |
网络工程 | 14 | 2 | 88249 |
物联网工程 | 15 | 3 | 85106 |
建筑电气与智能化 | 16 | 3 | 128600 |
人工智能 | 17 | 1 | 93351 |
应用化学 | 18 | 2 | 163748 |
无机非金属材料工程 | 1A | 2 | 160125 |
高分子材料与工程 | 1B | 2 | 155639 |
新能源材料与器件 | 1C | 2 | 97858 |
化学工程与工艺 | 1D | 1 | 146105 |
光电信息材料与器件 | 1E | 1 | 89885 |
信息与计算科学 | 1F | 2 | 126827 |
数据计算及应用 | 1G | 2 | 127188 |
应用物理学 | 1H | 2 | 145438 |
声学 | 1J | 2 | 118621 |
统计学 | 1K | 2 | 123946 |
英语 | 1L | 1 | 105829 |
机械设计制造及其自动化 | 1S | 2 | 94802 |
机械电子工程 | 1T | 2 | 98941 |
工业设计 | 1U | 2 | 139641 |
过程装备与控制工程 | 1V | 3 | 130103 |
测控技术与仪器 | 1W | 3 | 118446 |
电气工程及其自动化 | 1X | 2 | 77089 |
自动化 | 1Y | 2 | 81254 |
法学 | 1Z | 2 | 62609 |
人力资源管理 | 20 | 3 | 108125 |
劳动与社会保障 | 21 | 3 | 129818 |
土地资源管理 | 22 | 1 | 109606 |
城市管理 | 23 | 2 | 130956 |
安徽建筑大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视