潍坊学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 应用电子技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
潍坊学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 应用电子技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 应用电子技术 | 80 | 75 | 315280 |
潍坊学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范类) | 01 | 89 | 219325 |
| 应用统计学 | 03 | 81 | 219493 |
| 物理学(师范类) | 04 | 45 | 247840 |
| 电子科学与技术 | 05 | 108 | 192763 |
| 光电信息科学与工程 | 06 | 102 | 204765 |
| 通信工程 | 09 | 117 | 185613 |
| 化学(师范类) | 10 | 40 | 242563 |
| 化学工程与工艺 | 11 | 54 | 221041 |
| 环境工程 | 13 | 42 | 239515 |
| 制药工程 | 14 | 63 | 222621 |
| 生物科学(师范类) | 15 | 15 | 244524 |
| 海洋渔业科学与技术 | 16 | 48 | 259917 |
| 设施农业科学与工程 | 17 | 86 | 249326 |
| 园林 | 18 | 75 | 203720 |
| 种子科学与工程 | 19 | 46 | 240090 |
| 机械设计制造及其自动化(潍柴产业学院) | 20 | 50 | 162012 |
| 农业机械化及其自动化 | 21 | 24 | 207191 |
| 工业设计 | 23 | 14 | 215102 |
| 自动化 | 24 | 132 | 183326 |
| 机器人工程 | 25 | 122 | 206187 |
| 计算机科学与技术 | 26 | 133 | 157377 |
| 自动化(潍柴产业学院) | 28 | 50 | 177371 |
| 电子科学与技术(歌尔科技产业学院) | 29 | 80 | 206897 |
| 土木工程 | 30 | 32 | 252958 |
| 建筑学 | 31 | 25 | 165121 |
| 工程管理 | 32 | 18 | 209305 |
| 英语(师范类) | 33 | 60 | 138402 |
| 朝鲜语 | 35 | 60 | 179935 |
| 会计学 | 38 | 139 | 112051 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 19 | 144525 |
| 供应链管理 | 42 | 61 | 163403 |
| 思想政治教育(师范类) | 43 | 39 | 119568 |
| 法学 | 45 | 137 | 104151 |
| 历史学(师范类) | 47 | 44 | 125989 |
| 旅游管理 | 48 | 38 | 163417 |
| 汉语言文学(师范类) | 50 | 105 | 104074 |
| 小学教育(师范类) | 52 | 82 | 151443 |
| 应用心理学 | 54 | 57 | 154187 |
| 学前教育(师范类) | 55 | 80 | 172189 |
| 特殊教育(师范类) | 56 | 90 | 160980 |
| 广播电视学 | 58 | 12 | 156113 |
| 电子信息材料 | 61 | 57 | 214778 |
| 人工智能 | 62 | 80 | 193228 |
| 智慧农业 | 63 | 56 | 243304 |
| 储能科学与工程 | 64 | 56 | 213862 |
| 金融科技 | 65 | 51 | 230025 |
| 数字媒体技术 | 67 | 80 | 210574 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 123 | 183437 |
| 智能制造工程 | 90 | 86 | 207323 |
| 数据科学与大数据技术 | 93 | 120 | 199815 |
| 软件工程 | 95 | 113 | 179582 |
| 数据计算及应用 | 97 | 108 | 227877 |
| 新能源汽车工程 | 98 | 100 | 211755 |
| 食品营养与健康 | 99 | 72 | 255789 |
潍坊学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 79 | 110 | 295668 |
| 应用电子技术 | 80 | 75 | 315280 |
| 特殊教育(师范类) | 83 | 40 | 279388 |
| 学前教育(师范类) | 84 | 60 | 319614 |
| 大数据与会计 | 85 | 120 | 274522 |
| 工商企业管理 | 86 | 115 | 311882 |
| 汽车技术服务与营销 | 87 | 80 | 358992 |
| 商务英语 | 88 | 120 | 309360 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
