北京信息科技大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次数据科学与大数据技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
数据科学与大数据技术 0M 4 31670

北京信息科技大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次数据科学与大数据技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

北京信息科技大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机械设计制造及其自动化 01 3 31489
机器人工程(勤信实验班) 06 1 29349
智能感知工程(勤信实验班) 09 1 30326
自动化 0A 2 29928
电气工程及其自动化 0B 2 27234
人工智能(勤信实验班) 0D 1 28652
物联网工程 0G 2 31953
电子信息类(勤信实验班) 0H 2 25795
软件工程 0K 3 28108
数据科学与大数据技术 0M 4 31670
计算机类(勤信实验班) 0N 2 23468
会计学(智能会计勤信实验班) 0Q 2 26712
财务管理 0R 1 27189
数字经济 0V 1 37873
传播学 13 2 44859
电子信息科学与技术 17 2 29207
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 80 6 72113
电气工程及其自动化(中外合作办学) 81 4 81743
数据科学与大数据技术(中外合作办学) 82 5 63417

北京信息科技大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计