宁波大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次光电信息科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 72 | 4 | 24886 |
宁波大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次光电信息科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
宁波大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 24 | 1 | 52166 |
经济学类 | 30 | 2 | 23886 |
信息管理与信息系统 | 32 | 3 | 37624 |
法学 | 34 | 2 | 16203 |
学前教育(师范类) | 38 | 2 | 39318 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 45 | 6 | 64424 |
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 46 | 10 | 82242 |
英语 | 48 | 2 | 29472 |
日语 | 50 | 2 | 34411 |
建筑学 | 52 | 5 | 46819 |
微电子科学与工程 | 57 | 3 | 22432 |
物理学 | 58 | 5 | 32367 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 63 | 4 | 50720 |
材料科学与工程 | 64 | 3 | 34765 |
化学 | 65 | 3 | 41022 |
化学工程与工艺 | 66 | 3 | 37842 |
机械类 | 67 | 4 | 28537 |
工程力学 | 68 | 6 | 35127 |
机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 70 | 2 | 27565 |
电子信息类 | 71 | 6 | 23277 |
光电信息科学与工程 | 72 | 4 | 24886 |
计算机科学与技术 | 73 | 2 | 20627 |
土木工程 | 74 | 4 | 62713 |
环境工程 | 75 | 3 | 52728 |
物流管理 | 80 | 2 | 32834 |
生物科学类 | 81 | 8 | 51911 |
食品科学与工程 | 82 | 4 | 40772 |
临床医学 | 83 | 6 | 23436 |
预防医学 | 84 | 3 | 53512 |
宁波大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视