长春大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次金融工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
金融工程 | 39 | 4 | 191132 |
长春大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次金融工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
长春大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 08 | 5 | 82549 |
汉语国际教育 | 0A | 3 | 123311 |
俄语 | 0C | 1 | 119670 |
日语 | 0D | 1 | 121593 |
西班牙语 | 0E | 2 | 138422 |
网络与新媒体 | 0F | 3 | 115104 |
数学与应用数学 | 0G | 2 | 143887 |
信息与计算科学 | 0H | 2 | 138374 |
工商管理 | 11 | 2 | 116282 |
会计学 | 12 | 2 | 80884 |
机械工程(中外合作办学) | 17 | 2 | 183235 |
自动化(中外合作办学) | 18 | 2 | 166720 |
俄语(中外合作办学) | 1U | 2 | 172829 |
园林 | 22 | 2 | 133907 |
风景园林 | 26 | 2 | 141681 |
特殊教育(师范类) | 29 | 3 | 105404 |
机械工程 | 2A | 1 | 108961 |
车辆工程 | 2B | 1 | 110550 |
经济学 | 2C | 2 | 94349 |
金融学 | 2D | 2 | 112843 |
国际经济与贸易 | 2F | 3 | 125317 |
计算机科学与技术 | 2G | 2 | 79995 |
网络工程 | 2H | 2 | 128387 |
电气工程及其自动化 | 2K | 2 | 93340 |
通信工程 | 2N | 2 | 117813 |
自动化 | 2P | 2 | 111184 |
食品质量与安全 | 2S | 3 | 188106 |
软件工程 | 2T | 2 | 107036 |
数据科学与大数据技术 | 33 | 2 | 121971 |
计算机科学与技术 | 36 | 4 | 118024 |
会计学 | 37 | 3 | 100372 |
市场营销 | 38 | 4 | 159821 |
金融工程 | 39 | 4 | 191132 |
智能制造工程 | 44 | 2 | 114045 |
网络空间安全 | 49 | 3 | 114490 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4A | 2 | 169218 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4D | 3 | 219798 |
车辆工程(中外合作办学) | 4H | 5 | 219637 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4J | 5 | 185437 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4K | 7 | 259845 |
康复治疗学 | 51 | 1 | 165992 |
英语 | 53 | 1 | 112720 |
光电信息材料与器件 | 54 | 2 | 129369 |
物流管理 | 59 | 1 | 179849 |
旅游管理 | 61 | 1 | 182140 |
长春大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视