大连民族大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次英语专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
英语 | 17 | 2 | 64550 |
大连民族大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次英语专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
大连民族大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
工商管理(新文科实验班) | 03 | 3 | 75948 |
行政管理 | 04 | 3 | 92308 |
人力资源管理 | 05 | 2 | 92359 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 06 | 2 | 89823 |
自动化 | 07 | 3 | 93558 |
机器人工程 | 09 | 2 | 99294 |
智能制造工程 | 10 | 3 | 101171 |
食品科学与工程(新工科实验班) | 12 | 2 | 117815 |
英语 | 17 | 2 | 64550 |
朝鲜语 | 19 | 2 | 105772 |
计算机科学与技术 | 20 | 4 | 74299 |
人工智能(新工科实验班) | 23 | 2 | 93307 |
工业设计 | 24 | 2 | 120029 |
汉语言文学 | 29 | 4 | 46880 |
法学(新文科实验班) | 30 | 2 | 39451 |
新闻学(新文科实验班) | 31 | 2 | 62505 |
统计学 | 35 | 2 | 110576 |
区块链工程 | 36 | 3 | 124573 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 37 | 2 | 84521 |
会计学(新文科实验班) | 38 | 4 | 53888 |
电子信息工程 | 41 | 4 | 82265 |
物联网工程 | 43 | 2 | 101629 |
生物技术(理科实验班) | 44 | 2 | 128874 |
经济林 | 47 | 2 | 185307 |
建筑学 | 52 | 2 | 120428 |
大连民族大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视