山东科技职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 药品生物技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东科技职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 药品生物技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
药品生物技术 27 44 373914

山东科技职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东科技职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
服装陈列与展示设计 18 30 486771
服装与服饰设计 20 35 434705
现代纺织技术 21 25 481171
现代非织造技术 22 25 513168
数控技术 25 20 363448
数字化设计与制造技术 26 20 387910
药品生物技术 27 44 373914
婴幼儿托育服务与管理 29 50 520741
工程造价 30 10 418645
建筑装饰工程技术 32 12 443465
智能建造技术 33 15 440955
大数据与会计 35 60 303973
电子商务 36 30 435995
国际经济与贸易 37 30 426792
现代物流管理 38 30 431554
汽车检测与维修技术 39 28 412567
汽车制造与试验技术 40 28 409190
无人机应用技术 41 38 377830
新能源汽车技术 42 36 368519
环境工程技术 43 35 474721
眼视光技术 45 30 351502
分析检验技术 47 41 415398
大数据技术 48 68 375615
计算机网络技术 49 10 346593
物联网应用技术 53 35 390142
动漫制作技术 54 25 377802
环境艺术设计 55 30 474421
数字媒体技术 56 25 324695
工业互联网应用 62 30 399792
服装设计与工艺(现代学徒制) H1 35 439815
机械制造及自动化(现场工程师) H2 40 349578
模具设计与制造(歌尔股份工匠班) H3 40 389087
数控技术(豪迈集团工匠班) H4 23 367600
数字化设计与制造技术(鲁丽集团工匠班) H5 30 375232
药品生物技术(东晓生物工匠班) H6 40 375940
工程造价(中核二三建设工匠班) H7 40 400856
智能建造技术(深圳先河工匠班) H8 30 461930
模具设计与制造(道恩集团工匠班) H9 30 405937
汽车制造与试验技术(潍柴动力工匠班) K2 40 378516
新能源汽车技术(潍柴动力工匠班) K3 40 355105
应用化工技术(东明石化工匠班) K5 35 398792
应用化工技术(道恩集团工匠班) K6 35 404769
人工智能技术应用(现场工程师) K8 40 388828
物联网应用技术(现场工程师) K9 40 397991
环境艺术设计(新视觉数码订单班) M3 35 475003
机电一体化技术(现代学徒制) M8 30 340285
智能控制技术(鲁丽集团订单班) TR 30 321857
数字化设计与制造技术(潍柴动力工匠班) TS 30 354399
电气自动化技术(现场工程师) TU 40 316525
工业机器人技术(潍柴动力工匠班) TW 30 339450
市场营销(中外合作办学)(英国北安普顿大学合作) G1 65 602151
电气自动化技术(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) G2 40 476026
建筑工程技术(中外合作办学)(韩国岭南大学合作) G3 16 583188
现代物流管理(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) G4 42 600808
学前教育(中外合作办学)(师范类,韩国西原大学合作) G5 40 623913
现代纺织技术(高职院校专项计划) 90 5 653451
汽车检测与维修技术(高职院校专项计划) D4 5 640972
应用化工技术(高职院校专项计划) E2 5 607876
计算机网络技术(高职院校专项计划) E5 5 577574
机电一体化技术(高职院校专项计划) F7 5 466849
机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) 76 40 219994
机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学应急装备技术与 77 30 188776
建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) 78 40 250189
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学工程与工艺专业) 79 40 246422
新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) 80 40 226898
软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 81 40 226254
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) 82 30 235786
网站地图
财务/会计