山东英才学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 护理专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东英才学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 护理专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
护理 | B9 | 89 | 578393 |
山东英才学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 02 | 25 | 262750 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 41 | 332807 |
网络与新媒体 | 04 | 25 | 239231 |
电气工程及其自动化 | 05 | 40 | 329866 |
智能制造工程 | 06 | 20 | 331870 |
电子信息工程 | 07 | 17 | 330753 |
计算机科学与技术 | 08 | 57 | 332796 |
工商管理 | 17 | 30 | 230811 |
财务管理 | 18 | 15 | 213676 |
审计学 | 19 | 45 | 210721 |
市场营销 | 21 | 25 | 261011 |
物流管理 | 22 | 27 | 263749 |
国际商务 | 23 | 35 | 264156 |
金融工程 | 24 | 28 | 329991 |
护理学 | 31 | 74 | 262327 |
康复治疗学 | 32 | 75 | 332988 |
汽车服务工程 | 33 | 28 | 316910 |
金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 36 | 100 | 332528 |
数据科学与大数据技术 | 39 | 44 | 327070 |
电子商务 | 41 | 37 | 263818 |
工程造价 | 42 | 18 | 329156 |
英语 | 45 | 12 | 243725 |
商务英语 | 46 | 15 | 258551 |
通信工程 | 56 | 24 | 331942 |
智能车辆工程 | 57 | 34 | 332466 |
智能建造 | 74 | 40 | 331381 |
山东英才学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 03 | 5 | 284559 |
智能制造工程 | 06 | 12 | 334877 |
电子信息工程 | 07 | 6 | 327435 |
计算机科学与技术 | 08 | 24 | 336418 |
审计学 | 19 | 10 | 218632 |
金融工程 | 24 | 18 | 350735 |
土木工程 | 25 | 25 | 359187 |
康复治疗学 | 32 | 56 | 343020 |
汽车服务工程 | 33 | 26 | 352277 |
金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章,外语单科成绩不低于105分) | 36 | 93 | 472591 |
数据科学与大数据技术 | 39 | 38 | 343621 |
工程造价 | 42 | 12 | 359333 |
通信工程 | 56 | 15 | 339720 |
智能车辆工程 | 57 | 24 | 343028 |
智能建造 | 74 | 38 | 357267 |
电气自动化技术 | A0 | 15 | 570907 |
机械制造及自动化 | A1 | 41 | 619313 |
数控技术 | A2 | 39 | 633030 |
市场营销 | A3 | 65 | 679616 |
现代物流管理 | A4 | 67 | 680677 |
电子商务 | A5 | 32 | 654554 |
动漫制作技术 | A8 | 47 | 679574 |
工程造价 | B2 | 49 | 680131 |
建设工程监理 | B3 | 47 | 680927 |
建筑工程技术 | B4 | 58 | 680504 |
大数据与会计 | B5 | 43 | 629162 |
工商企业管理 | B6 | 33 | 679818 |
新闻采编与制作 | B8 | 17 | 637391 |
护理 | B9 | 89 | 578393 |
康复治疗技术 | C0 | 49 | 598930 |
智慧健康养老服务与管理 | C1 | 60 | 679973 |
电子信息工程技术 | C3 | 29 | 648541 |
计算机网络技术 | C4 | 48 | 658778 |
大数据技术 | C5 | 55 | 680251 |
计算机应用技术 | C6 | 38 | 644943 |
商务英语 | D0 | 43 | 677662 |
应用英语 | D2 | 23 | 678797 |
旅游管理 | D7 | 37 | 676254 |
学前教育(师范类) | E1 | 40 | 660186 |
早期教育 | E2 | 70 | 680956 |
新能源汽车技术 | E4 | 16 | 600746 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视