山东交通职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 民航安全技术管理专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东交通职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 民航安全技术管理专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
民航安全技术管理 | 5P | 20 | 430006 |
山东交通职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东交通职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
汽车检测与维修技术 | 50 | 61 | 459293 |
汽车技术服务与营销 | 51 | 66 | 501066 |
汽车制造与试验技术 | 52 | 74 | 467697 |
新能源汽车检测与维修技术 | 53 | 148 | 445983 |
智能网联汽车技术 | 54 | 64 | 466959 |
道路与桥梁工程技术 | 55 | 137 | 462077 |
道路工程检测技术 | 56 | 100 | 476235 |
道路工程造价 | 57 | 80 | 500511 |
城市轨道交通工程技术 | 58 | 124 | 377363 |
现代物流管理 | 59 | 98 | 475149 |
道路运输管理 | 5A | 25 | 385362 |
电子商务 | 5B | 37 | 454552 |
物联网应用技术 | 5C | 75 | 425169 |
大数据与会计 | 5D | 38 | 341618 |
城市轨道交通运营管理 | 5E | 52 | 313202 |
云计算技术应用 | 5F | 60 | 445626 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5G | 69 | 346614 |
大数据技术 | 5H | 54 | 412607 |
机电一体化技术 | 5J | 44 | 340965 |
机械设计与制造 | 5K | 20 | 374992 |
工业机器人技术 | 5L | 35 | 397457 |
飞机机电设备维修 | 5M | 33 | 389075 |
飞机电子设备维修 | 5N | 62 | 411612 |
民航安全技术管理 | 5P | 20 | 430006 |
城市轨道车辆应用技术 | 5Q | 24 | 352011 |
无人机应用技术 | 5R | 35 | 399759 |
航海技术 | 5S | 118 | 437812 |
轮机工程技术 | 5T | 47 | 442945 |
船舶电子电气技术 | 5U | 64 | 438856 |
船舶动力工程技术 | 5V | 55 | 460911 |
高速铁路客运服务 | 5W | 36 | 306326 |
国际邮轮乘务管理 | 5X | 10 | 471023 |
计算机应用技术 | 5Y | 57 | 397246 |
空中乘务 | 5Z | 11 | 443803 |
建设工程监理 | A1 | 38 | 505178 |
机械设计与制造(中外合作办学)(与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学合作办 | 70 | 24 | 500658 |
工业机器人技术(中外合作办学)(与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学合作办 | 71 | 40 | 509086 |
道路与桥梁工程技术(高职技师合作培养,在山东公路技师学院就读) | 40 | 40 | 471866 |
机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东交通职业学院就读) | 41 | 40 | 396925 |
道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院土木工程专业 | 20 | 30 | 265636 |
现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物流工程专业) | 21 | 30 | 245946 |
道路工程造价(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院工程造价专业) | 22 | 40 | 269480 |
电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 23 | 30 | 253967 |
新能源汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院新能源汽车 | 24 | 40 | 248470 |
机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院机械设计制造及其自动 | 25 | 40 | 252338 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视