淄博职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次 护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

淄博职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次 护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) 93 30 203967

淄博职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
电气工程及自动化 A1 92 201344
汽车工程技术 A2 80 233492
物联网工程技术 A3 130 239433
应用化工技术 A4 79 248283
制药工程技术 A5 120 248981
建筑工程 A6 131 260375

淄博职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
数控技术 01 41 322728
机械制造及自动化 02 54 304846
电气自动化技术 03 85 283236
工业机器人技术 04 65 325929
机电一体化技术 05 75 298381
智能控制技术 06 65 341367
电子信息工程技术 07 90 338230
电力系统自动化技术 08 50 295316
集成电路技术 09 90 362670
安全智能监测技术 10 50 368043
新能源汽车技术 12 30 299866
汽车技术服务与营销 13 44 428842
汽车智能技术 14 70 367149
计算机应用技术 15 40 309041
软件技术 16 90 320347
大数据技术 17 50 320701
人工智能技术应用 18 70 340681
信息安全技术应用 20 71 348946
应用化工技术 21 110 362820
分析检验技术 22 80 366389
石油化工技术 23 85 366010
食品生物技术 24 65 359478
食品检验检测技术 25 80 322937
药物制剂技术 27 75 360429
工程造价 29 140 426561
建设工程管理 30 90 440523
大数据与会计 31 55 278692
大数据与财务管理 32 65 292253
金融服务与管理 33 45 364496
财富管理 34 40 416799
市场营销 35 165 419086
电子商务 36 68 360386
现代物流管理 37 120 399280
国际商务 38 85 413386
邮政快递运营管理 39 45 368388
旅游管理 41 80 434051
酒店管理与数字化运营 42 83 450114
智慧旅游技术应用 43 70 449542
护理 44 228 353741
智慧健康养老服务与管理 46 80 370214
临床医学 47 118 326397
口腔医学技术 48 73 289887
康复治疗技术 49 38 330643
药学 50 117 354223
中药学 51 117 333381
中医养生保健 52 35 351245
建筑装饰工程技术 53 75 431136
动漫制作技术 54 56 300658
数字媒体技术 55 95 278957
广播影视节目制作 56 50 338968
融媒体技术与运营 57 50 319038
工艺美术品设计 58 85 447667
陶瓷设计与工艺 59 90 449805
学前教育(师范类) 60 19 349234
早期教育 61 87 416882
婴幼儿托育服务与管理 62 87 463616
商务英语 63 105 376356
应用英语 64 130 383213
应用韩语 65 40 427431
新能源汽车技术(中外合作办学) W1 80 473994
数字媒体技术(高职院校专项计划) 1H 10 447899
新能源汽车技术(高职院校专项计划) 3C 10 469840
应用化工技术(高职院校专项计划) 3D 10 564162
机电一体化技术(高职院校专项计划) 5A 10 447118
计算机应用技术(高职院校专项计划) 6C 5 459039
食品生物技术(高职院校专项计划) 6D 10 514843
学前教育(师范类,高职院校专项计划) 6H 10 651159
电力系统自动化技术(高职院校专项计划) 8A 5 408058
电子商务(高职院校专项计划) 9E 10 576140
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 91 40 202699
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) 92 40 236799
护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) 93 30 203967
大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理专 94 40 194270
网站地图
财务/会计