山东协和学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 计算机网络技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东协和学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 计算机网络技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
计算机网络技术 59 68 633249

山东协和学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
金融科技 05 41 326916
学前教育(师范类) 06 10 220941
英语 07 60 211734
机械设计制造及其自动化 08 44 292395
机械电子工程 09 53 308815
汽车服务工程 10 47 330609
智能制造工程 11 52 310582
电气工程及其自动化 12 45 280249
电子信息工程 13 60 309992
人工智能 14 48 307759
自动化 15 45 290452
智能工程与创意设计 16 60 329406
计算机科学与技术 17 54 287679
软件工程 18 43 306307
物联网工程 20 38 324258
数字媒体技术 21 49 308357
数据科学与大数据技术 22 49 310625
虚拟现实技术 23 75 324422
土木工程 24 42 332881
智能建造 25 60 332156
口腔医学 26 20 215243
药学 27 70 329122
中药学 28 24 326852
医学检验技术 29 44 331321
医学影像技术 30 25 312160
康复治疗学 31 65 315692
智能影像工程 32 70 332917
护理学 33 90 208811
工程管理 35 45 316867
市场营销 37 50 223266
会计学 38 30 188196
财务管理 39 40 194784
审计学 40 40 194331
医疗产品管理 41 60 223779
电子商务 42 45 216967
旅游管理 43 69 231216
酒店管理 44 56 233148

山东协和学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
金融科技 05 26 286594
土木工程 24 21 305257
智能影像工程 32 24 293354
工程管理 35 35 298681
建筑工程技术 50 16 644836
建设工程管理 52 30 644733
机械制造及自动化 53 80 591161
机电一体化技术 54 14 550980
电气自动化技术 55 170 569939
电子信息工程技术 56 72 642398
物联网应用技术 57 220 658111
计算机应用技术 58 100 611474
计算机网络技术 59 68 633249
软件技术 60 80 621228
数字媒体技术 61 80 598019
临床医学 62 200 515469
口腔医学 63 250 589075
护理 64 200 537768
中医学 65 115 419687
针灸推拿 66 100 426947
大数据与会计 73 70 596133
市场营销 75 80 669891
电子商务 76 80 650298
旅游管理 77 90 674219
早期教育 78 75 680502
学前教育(师范类) 79 40 650676
网站地图
财务/会计