长春工业大学人文信息学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次生物制药专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
生物制药 17 2 320531

长春工业大学人文信息学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次生物制药专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

长春工业大学人文信息学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机械工程 01 2 312425
机械设计制造及其自动化 02 2 305515
智能制造工程 03 2 310609
车辆工程 04 2 295210
新能源汽车工程 05 2 303665
智能车辆工程 06 2 319572
电气工程及其自动化 08 2 294155
轨道交通信号与控制 09 3 302456
机器人工程 10 2 311381
电子信息工程 11 2 307600
计算机科学与技术 13 2 320017
软件工程 14 2 315070
数据科学与大数据技术 15 2 296110
制药工程 16 2 314978
生物制药 17 2 320531
物流管理 23 2 218897
人力资源管理 24 2 208410
财务管理 27 2 213528
国际经济与贸易 31 2 210419
金融学 32 2 210379
英语 33 2 221733
法学 36 3 188898

长春工业大学人文信息学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
土木工程 18 2 338470
网站地图
财务/会计