长春建筑学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次电气工程及其自动化专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 01 | 4 | 315541 |
长春建筑学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次电气工程及其自动化专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
长春建筑学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 01 | 4 | 315541 |
| 电子信息工程 | 02 | 4 | 314969 |
| 通信工程 | 03 | 4 | 330389 |
| 自动化 | 04 | 4 | 328609 |
| 计算机科学与技术 | 05 | 4 | 325996 |
| 土木工程 | 12 | 7 | 323197 |
| 城市地下空间工程 | 13 | 4 | 331959 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 4 | 328915 |
| 交通工程 | 20 | 5 | 331745 |
| 智慧交通 | 21 | 4 | 329711 |
| 数字媒体技术 | 22 | 4 | 322829 |
| 工程管理 | 26 | 4 | 300485 |
| 工程造价 | 27 | 4 | 302681 |
| 建筑学 | 28 | 6 | 239181 |
| 城乡规划 | 29 | 4 | 242406 |
| 风景园林 | 30 | 4 | 228241 |
| 广告学 | 32 | 4 | 241725 |
| 财务管理 | 34 | 5 | 221415 |
| 电子商务 | 36 | 2 | 241298 |
长春建筑学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 03 | 1 | 317225 |
| 土木工程 | 12 | 6 | 353559 |
| 城市地下空间工程 | 13 | 1 | 328478 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 18 | 4 | 346516 |
| 交通工程 | 20 | 1 | 336942 |
| 工程管理 | 26 | 2 | 355412 |
| 工程造价 | 27 | 3 | 354908 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
