山东华宇工学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次新能源科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
新能源科学与工程 | 12 | 110 | 325224 |
山东华宇工学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次新能源科学与工程专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
山东华宇工学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
数字经济 | 01 | 87 | 332215 |
商务英语 | 02 | 48 | 212891 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 36 | 287204 |
材料成型及控制工程 | 04 | 45 | 324357 |
机械电子工程 | 05 | 45 | 307229 |
车辆工程 | 06 | 45 | 323472 |
汽车服务工程 | 07 | 35 | 327611 |
智能制造工程 | 08 | 45 | 316671 |
新能源汽车工程 | 09 | 45 | 312587 |
测控技术与仪器 | 10 | 120 | 330331 |
能源与动力工程 | 11 | 95 | 320146 |
新能源科学与工程 | 12 | 110 | 325224 |
电气工程及其自动化 | 13 | 140 | 288618 |
电气工程与智能控制 | 14 | 110 | 309720 |
电子信息工程 | 15 | 106 | 320409 |
人工智能 | 16 | 46 | 310587 |
自动化 | 17 | 112 | 312660 |
机器人工程 | 18 | 110 | 322693 |
智能装备与系统 | 19 | 95 | 329351 |
软件工程 | 20 | 106 | 317278 |
网络工程 | 21 | 46 | 311288 |
物联网工程 | 22 | 106 | 322030 |
数字媒体技术 | 23 | 90 | 320709 |
数据科学与大数据技术 | 24 | 90 | 319337 |
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 90 | 333264 |
道路桥梁与渡河工程 | 26 | 50 | 332760 |
智能建造 | 27 | 90 | 332126 |
信息管理与信息系统 | 28 | 44 | 324686 |
工程管理 | 29 | 84 | 330491 |
房地产开发与管理 | 30 | 44 | 331776 |
工程造价 | 31 | 96 | 332322 |
财务管理 | 32 | 38 | 198846 |
物流工程 | 33 | 88 | 331024 |
工业工程 | 34 | 44 | 332159 |
山东华宇工学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
数字经济 | 01 | 60 | 289755 |
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 54 | 307275 |
道路桥梁与渡河工程 | 26 | 24 | 307755 |
信息管理与信息系统 | 28 | 14 | 276540 |
工程管理 | 29 | 59 | 318760 |
房地产开发与管理 | 30 | 16 | 324329 |
工程造价 | 31 | 84 | 329965 |
物流工程 | 33 | 71 | 323297 |
工业工程 | 34 | 35 | 305804 |
建筑工程技术 | 40 | 70 | 632029 |
机械制造及自动化 | 41 | 135 | 600964 |
制冷与空调技术 | 42 | 147 | 635968 |
机电一体化技术 | 43 | 98 | 584315 |
电气自动化技术 | 44 | 150 | 598038 |
汽车制造与试验技术 | 45 | 22 | 608002 |
新能源汽车技术 | 46 | 80 | 614637 |
计算机网络技术 | 47 | 112 | 615402 |
软件技术 | 48 | 160 | 638561 |
大数据与会计 | 49 | 61 | 572668 |
跨境电子商务 | 50 | 240 | 657502 |
视觉传达设计 | 51 | 196 | 631147 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视